Resultaten van 10 juli 2018 
 Ploegopstelling 
Team A Team B
Meulders Paula N T1 Faes Jos O T1
Jacobs Leo Z T1 Vennekens Walter W T1
Van Bijlen Lucien O T2 Dams Louis N T2
Schelfhout Wilfried W T2 Keppens Geert Z T2
1 Contracten Scores Verschilscores IMP
Open (T1) Gesloten (T2) Open Gesloten
Bord A B B A A B B A A B A B
1  3ZT +2  3ZT = 460 400 60 2
2  2 +1  2 +1 140 140
3  4-2  3 = 300 140 160 4
4  4 =  4 -1 620 100 720 12
5  2 +2  2 = 170 110 60 2
6  4 =  4 = 130 420 290 7
7  4 =  3 +2 620 200 420 9
8  5-1  2 -1 100 50 150 4
9  2 +2  2 +2 170 170
10  3 +1  2 +2 130 130
11  6ZT -1  3ZT +3 50 490 540 11
12  2-1  3 -5 100 250 350 8
13  4 +2  4 +3 680 710 30 1
14  3 +1  1 +2 170 110 60 2
15  4 =  4 -1 420 50 470 10
16  4 +3  4 +2 710 680 30 1
17  3-1  1 = 100 80 20 1
18  3 -2  4 -2 100 100
19  3 =  2 +1 140 140
20  3ZT +2  2 +2 660 130 530 11
21 64