Ingevoerde briefjes Halve finale Flanders Pairs district Kempen : 23 April 2016
Bordje 1
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 31 W -2 100  
  2 32 ZT W =   400
  3 33 W +2   150
  4 34 O =   110
  5 35 W -2 100  
Bordje 2
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 31 W +2   480
  2 32 ZT W -1 50  
  3 33 W -1 50  
  4 34 W +2   480
  5 35 W +1   450
Bordje 3
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 31 ZT N +2 460  
  2 32 N +2 170  
  3 33 Z = 420  
  4 34 ZT N +2 180  
  5 35 Z +1 170  
Bordje 4
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 31 O -2 200  
  2 32 ZT N = 120  
  3 33 Z -1   100
  4 34 ZT N -3   300
  5 35 Z -1   100
Bordje 5
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 2 ! W -1 100  
  4 32 N -1   100
  5 31 N -1   100
  34 3 N = 140  
  35 33 ! W =   590
Bordje 6
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 2 N = 140  
  4 32 W -2 200  
  5 31 O -2 200  
  34 3 W -2 200  
  35 33 O =   140
Bordje 7
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 2 ZT N +2 180  
  4 32 ZT N +2 150  
  5 31 Z = 110  
  34 3 ZT N +2 180  
  35 33 ZT N +2 180  
Bordje 8
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 2 Z +1 170  
  4 32 ! W -3 500  
  5 31 Z = 140  
  34 3 Z = 450  
  35 33 Z -1   50
Bordje 9
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 34 N +2 480  
  4 3 N +2 480  
  32 5 Z +1 450  
  33 31 N +2 480  
  35 2 N +1 450  
Bordje 10
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 34 W -1 100  
  4 3 Z +1 140  
  32 5 N -2   200
  33 31 N -3   300
  35 2 O -1 100  
Bordje 11
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 34 Z +1 450  
  4 3 Z = 420  
  32 5 ! O -1 100  
  33 31 Z = 420  
  35 2 ! Z -1   100
Bordje 12
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 34 O +1   170
  4 3 N = 110  
  32 5 ! N -1   200
  33 31 O +1   170
  35 2 W +2   200
Bordje 13
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 32 ZT N +2 150  
  3 35 ZT N +1 120  
  4 5 ZT N +2 150  
  31 2 Z -1   100
  33 34 ZT N +1 120  
Bordje 14
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 32 ZT N = 120  
  3 35 ! O -1 100  
  4 5 Z +1 150  
  31 2 ZT N -1   50
  33 34 Z +1 130  
Bordje 15
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 32 ZT N +1 120  
  3 35 ZT N +2 150  
  4 5 ZT N = 90  
  31 2 W =   110
  33 34 ZT N = 90  
Bordje 16
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 32 Z +2 170  
  3 35 W -1 100  
  4 5 N = 90  
  31 2 ZT W =   90
  33 34 ! N = 470  
Bordje 17
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 3 N -2   100
  2 34 N -2   100
  5 33 Z = 400  
  31 32 N -2   100
  35 4 N = 140  
Bordje 18
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 3 ZT N -3   300
  2 34 Z -1   100
  5 33 Z +1 110  
  31 32 Z -2   200
  35 4 ZT N -3   300
Bordje 19
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 3 N -2   100
  2 34 O +1   650
  5 33 N -2   100
  31 32 N -3   150
  35 4 W +1   650
Bordje 20
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 3 ZT N -1   100
  2 34 ZT N -1   100
  5 33 ZT N -1   100
  31 32 ZT N = 90  
  35 4 ZT N -3   300
Bordje 21
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 5 N +1 130  
  2 3 ZT N = 120  
  33 4 N -2   200
  34 32 N = 110  
  35 31 ZT N +1 150  
Bordje 22
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 5 Z = 980  
  2 3 N +2 480  
  33 4 N +1 170  
  34 32 N +3 170  
  35 31 N +2 480  
Bordje 23
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 5 ZT W -2 200  
  2 3 W =   110
  33 4 W +1   140
  34 32 ZT W +1   630
  35 31 W =   110
Bordje 24
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 5 W +1   130
  2 3 O -1 50  
  33 4 O -1 50  
  34 32 N = 420  
  35 31 N +1 170  
Bordje 25
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 35 N = 420  
  31 4 N -2   100
  32 3 N -2   100
  33 2 N -1   50
  34 5 N = 420  
Bordje 26
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 35 ZT O -1 100  
  31 4 O =   620
  32 3 W =   620
  33 2 ZT O +2   180
  34 5 W =   620
Bordje 27
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 35 Z -2   100
  31 4 W +1   140
  32 3 O -3 150  
  33 2 ZT N -1   50
  34 5 W -2 100  
Bordje 28
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 35 N -1   100
  31 4 W +1   140
  32 3 O =   110
  33 2 N -2   200
  34 5 O =   110
Bordje 29
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 33 ! N -1   200
  2 4 ! N -4   1100
  3 5 ! N -4   1100
  31 34 N -2   200
  32 35 ! N -2   500
Bordje 30
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 33 ZT Z +3 180  
  2 4 ZT Z -1   50
  3 5 Z +2 170  
  31 34 N +2 150  
  32 35 N +1 130  
Bordje 31
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 33 O +1   140
  2 4 ZT W +3   180
  3 5 ZT W +1   150
  31 34 ZT W +2   460
  32 35 O +1   450
Bordje 32
   NZ   OW   Bod   Door   Res   Ptn NZ   Ptn OW 
  1 33 W =   620
  2 4 W -1 100  
  3 5 W =   620
  31 34 W -1 100  
  32 35 ! W -2 500