Bridgeclub Retie

Hartenvier

Logo BridgeClub
Toestand lidgelden 8 september 2016
Nr Naam lid VBL Betaald
1 Berrens Greet 30234 € 20,00 € 10,00
2 Borghs Louis 24993   € 10,00
3 Borgmans Fons     € 10,00
4 Bosmans Julie 29474 € 20,00 € 10,00
5 Brecx Marc 27048 € 31,00 € 10,00
6 Broeckx Els 29092 € 31,00 € 10,00
7 Broeckx Wieza 27258   € 10,00
8 Cardon Anne 28266 € 31,00 € 10,00
9 Claessen Mie 27378 € 31,00 € 10,00
10 Clé Karel 27760 € 31,00 € 10,00
11 Cools Francine 27050 € 31,00 € 10,00
12 Corten Ivo 10762   € 10,00
13 Dams Louis 27259 € 31,00 € 10,00
14 Dams Marcel 10826   € 10,00
15 De Houwer May 10947 € 31,00 € 10,00
16 De Pauw Frank 27052 € 31,00 € 10,00
17 Desmet Denise 27055 € 20,00 € 10,00
18 D'Heldt Chris 30236 € 31,00 € 10,00
19 D'Heldt Guido 27056 € 31,00 € 10,00
20 D'Heldt Hilde 27057 € 20,00 € 10,00
21 Dijckmans Jef 27058 € 31,00 € 10,00
22 Dijckmans Lowie 27059 € 31,00 € 10,00
23 Dijckmans Lucas 25648 € 31,00 € 10,00
24 Dirkx Luc 16012   € 10,00
25 Dreesen Jan 27060   € 10,00
26 Faes Jos 30238 € 31,00 € 10,00
27 Falleyn Chris 25692 € 31,00 € 10,00
28 Falleyn Joanna 27185 € 20,00 € 10,00
29 Fontenelle Brigitte 30240 € 31,00 € 10,00
30 Fonteyn Linda 10234   € 10,00
31 Fransen Johan 30241 € 31,00 € 10,00
32 Geboers Rene     € 10,00
33 Geivers Hugo 27763 € 31,00 € 10,00
34 Geivers Jan 27764 € 31,00 € 10,00
35 Gevers Gust     € 10,00
36 Gijs Jan 27379 € 31,00 € 10,00
37 Goris Maria     € 10,00
38 Haeseldonckx Roger 27380 € 31,00 € 10,00
39 Helsen Bert 28274   € 10,00
40 Hendrickx Marc 29865 € 31,00 € 10,00
41 Hermans Guido 30242 € 31,00 € 10,00
42 Horemans Roger 29753   € 10,00
43 Jacobs Leo 29278   € 10,00
44 Janssens Rudi 27622   € 10,00
45 Joos Mieke 23355 € 31,00 € 10,00
46 Keppens Geert 27392 € 31,00 € 10,00
47 Korver Astrid 29866 € 31,00 € 10,00
48 Lauvrys Walter 30244 € 31,00 € 10,00
49 Lauwers Hilde 17203   € 10,00
50 Luyckx Jef 28277   € 10,00
51 Maes Luc 27260 € 31,00 € 10,00
52 Meerbergen Paul 12401   € 10,00
53 Meir Viviane 24727   € 10,00
54 Meulders Paula 27065 € 31,00 € 10,00
55 Mol Rik 18706   € 10,00
56 Nuyts Bernadette 29779 € 20,00 € 10,00
57 Overath Filip 29473 € 31,00 € 10,00
58 Paulussen Suzie 27066 € 31,00 € 10,00
59 Paulussen Toon 16725 € 31,00 € 10,00
60 Peeters Jan 28241   € 10,00
61 Renne Christiaan 27262 € 31,00 € 10,00
62 Sijens Robert 13069   € 10,00
63 Slenders Annie 27067 € 31,00 € 10,00
64 Smets Jos 27263 € 31,00 € 10,00
65 Smets Wim 27770 € 31,00 € 10,00
66 Smeyers Julien 27068 € 31,00 € 10,00
67 Sol Lieve 23569   € 10,00
68 Soontjens Louis 16467   € 10,00
69 Spoormans Jef 27771 € 31,00 € 10,00
70 Stevens Peter 27383 € 31,00 € 10,00
71 Tielens Hans 28684 € 31,00 € 10,00
72 Tielens Marc 27384 € 31,00 € 10,00
73 Van de Ven Armand 13475   € 10,00
74 Van den Bosch Frans 13502 € 31,00 € 10,00
75 Van den Broeck Julia 27774 € 20,00 € 10,00
76 Van den Eynde Jef 27070 € 31,00 € 10,00
77 Van den Put Jef 26418 € 31,00 € 10,00
78 Van Dun Myriam 28281 € 20,00 € 10,00
79 Van Gestel Josephine 24996 € 31,00 € 10,00
80 Van Gompel Treza 30592   € 10,00
81 Van Gool Bea 18739 € 31,00 € 10,00
82 Van Laerhoven Michel 27264   € 10,00
83 Van Puijenbroek Marc 28685   € 10,00
84 Van Rooy Mia 26058 € 31,00 € 10,00
85 Vandendungen Leo 17579 € 31,00 € 10,00
86 Vannuten Eugeen 20457   € 10,00
87 Vannuten Rik 21068   € 10,00
88 Veelenturf Toos 27256 € 31,00 € 10,00
89 Vennekens Walter 30249 € 31,00 € 10,00
90 Verbiest Staf   € 31,00 € 10,00
91 Verhelst Tony 27072 € 31,00 € 10,00
92 Vermeerbergen Hilde 18358   € 10,00
93 Vermetten Cor 17497 € 31,00 € 10,00
94 Verstraelen Martijn 27073 € 31,00 € 10,00
95 Vinckx Jan 26944 € 31,00 € 10,00
96 Vinken Janine     € 10,00
97 Vriends Monique 27387 € 31,00 € 10,00
98 Wens Louis 30250 € 31,00 € 10,00
99 Wijnants Marina     € 10,00
100 Wildiers Corneel 29056   € 10,00
101 Willems Annie 27388 € 31,00 € 10,00
102 Wouters Angeline 28286 € 31,00 € 10,00
103 Wuyts Annick 29472 € 31,00 € 10,00
104 Wuyts Lieve 27074 € 31,00 € 10,00
105 Wuyts Peter 23680   € 10,00
106 Wuyts Rachel 19813   € 10,00
107 Wuyts Rie 27075 € 31,00 € 10,00