Individueel overzicht Europunten dinsdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Je behaalt Europunten volgens de tabellen die je hier kan terugvinden (2018).
Punten voor De Pauw Frank
Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
02/01/2018 | 1 | 1 | 22 | 22 | |
09/01/2018 | 1 | 2 | 28 | 50 | |
16/01/2018 | 1 | 3 | 5 | 55 | |
23/01/2018 | 1 | 4 | 0 | 55 | |
30/01/2018 | 1 | 5 | 28 | 83 | |
27/02/2018 | 1 | 6 | 25 | 108 | |
20/03/2018 | 1 | 7 | 16 | 124 | |
17/04/2018 | 1 | 8 | 18 | 142 | |
22/05/2018 | 1 | 9 | 16 | 158 | |
26/06/2018 | 1 | 10 | 28 | 186 | |
03/07/2018 | 1 | 11 | 16 | 202 | |
17/07/2018 | 1 | 12 | 28 | 230 | |
24/07/2018 | 1 | 13 | 25 | 255 | |
31/07/2018 | 1 | 14 | 16 | 271 | |
07/08/2018 | 1 | 15 | 20 | 291 | |
14/08/2018 | 1 | 16 | 10 | 301 | |
21/08/2018 | 1 | 17 | 21 | 322 | |
28/08/2018 | 1 | 18 | 31 | 353 | |
04/09/2018 | 1 | 19 | 23 | 376 | |
11/09/2018 | 1 | 20 | 25 | 401 | |
18/09/2018 | 1 | 21 | 22 | 423 | |
25/09/2018 | 1 | 22 | 25 | 448 | |
02/10/2018 | 1 | 23 | 23 | 471 | |
02/10/2018 | 0 | 23 | -250 | 221 | 25 EUR ontvangen |
09/10/2018 | 1 | 24 | 21 | 242 | |
23/10/2018 | 1 | 25 | 25 | 267 | |
30/10/2018 | 1 | 26 | 28 | 295 | |
11/12/2018 | 1 | 27 | 25 | 320 | |
18/12/2018 | 1 | 28 | 25 | 345 | |
31/12/2018 | -28 | 0 | 84 | 429 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2018 |
01/01/2019 | 0 | 0 | -250 | 179 | 25 EUR ontvangen |
08/01/2019 | 1 | 1 | 25 | 204 | |
15/01/2019 | 1 | 2 | 21 | 225 | |
29/01/2019 | 1 | 3 | 21 | 246 | |
26/02/2019 | 1 | 4 | 26 | 272 | |
05/03/2019 | 1 | 5 | 0 | 272 | |
12/03/2019 | 1 | 6 | 31 | 303 | |
02/04/2019 | 0 | 6 | -250 | 53 | 25 EUR ontvangen |
16/04/2019 | 1 | 7 | 24 | 77 | |
23/04/2019 | 1 | 8 | 31 | 108 | |
07/05/2019 | 1 | 9 | 15 | 123 | |
14/05/2019 | 1 | 10 | 14 | 137 | |
02/07/2019 | 1 | 11 | 28 | 165 | |
09/07/2019 | 1 | 12 | 19 | 184 | |
16/07/2019 | 1 | 13 | 5 | 189 | |
23/07/2019 | 1 | 14 | 18 | 207 | |
30/07/2019 | 1 | 15 | 28 | 235 | |
06/08/2019 | 1 | 16 | 28 | 263 | |
13/08/2019 | 1 | 17 | 10 | 273 | |
20/08/2019 | 1 | 18 | 18 | 291 | |
24/09/2019 | 1 | 19 | 23 | 314 | |
01/10/2019 | 1 | 20 | 28 | 342 | |
08/10/2019 | 1 | 21 | 18 | 360 | |
08/10/2019 | 0 | 21 | -250 | 110 | 25 EUR ontvangen |
15/10/2019 | 1 | 22 | 10 | 120 | |
22/10/2019 | 1 | 23 | 10 | 130 | |
29/10/2019 | 1 | 24 | 24 | 154 | |
05/11/2019 | 1 | 25 | 19 | 173 | |
12/11/2019 | 1 | 26 | 0 | 173 | |
19/11/2019 | 1 | 27 | 16 | 189 | |
26/11/2019 | 1 | 28 | 25 | 214 | |
03/12/2019 | 1 | 29 | 19 | 233 | |
31/12/2019 | -29 | 0 | 87 | 320 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2019 |
07/01/2020 | 1 | 1 | 19 | 339 | |
07/01/2020 | 0 | 1 | -250 | 89 | 25 EUR ontvangen |
14/01/2020 | 1 | 2 | 21 | 110 | |
21/01/2020 | 1 | 3 | 5 | 115 | |
28/01/2020 | 1 | 4 | 0 | 115 | |
11/02/2020 | 1 | 5 | 31 | 146 | |
15/09/2020 | 1 | 6 | 11 | 157 | |
22/09/2020 | 1 | 7 | 18 | 175 | |
29/09/2020 | 1 | 8 | 18 | 193 | |
06/07/2021 | 1 | 9 | 22 | 215 | |
13/07/2021 | 1 | 10 | 22 | 237 | |
27/07/2021 | 1 | 11 | 0 | 237 | |
03/08/2021 | 1 | 12 | 25 | 262 | |
02/11/2021 | 1 | 13 | 0 | 262 | |
02/11/2021 | 0 | 13 | -250 | 12 | 25 EUR ontvangen |
16/11/2021 | 1 | 14 | 14 | 26 | |
23/11/2021 | 1 | 15 | 24 | 50 | |
30/11/2021 | 1 | 16 | 0 | 50 | |
31/12/2021 | -16 | 0 | 0 | 50 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2021 |
15/02/2022 | 1 | 1 | 18 | 68 | |
22/02/2022 | 1 | 2 | 0 | 68 | |
01/03/2022 | 1 | 3 | 0 | 68 | |
14/06/2022 | 1 | 4 | 21 | 89 | |
21/06/2022 | 1 | 5 | 14 | 103 | |
05/07/2022 | 1 | 6 | 0 | 103 | |
12/07/2022 | 1 | 7 | 24 | 127 | |
18/10/2022 | 1 | 8 | 21 | 148 | |
25/10/2022 | 1 | 9 | 18 | 166 | |
01/11/2022 | 1 | 10 | 18 | 184 | |
08/11/2022 | 1 | 11 | 15 | 199 | |
15/11/2022 | 1 | 12 | 0 | 199 | |
22/11/2022 | 1 | 13 | 26 | 225 | |
29/11/2022 | 1 | 14 | 24 | 249 | |
06/12/2022 | 1 | 15 | 28 | 277 | |
13/12/2022 | 1 | 16 | 0 | 277 | |
31/12/2022 | -16 | 0 | 0 | 277 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2022 |
03/01/2023 | 1 | 1 | 9 | 286 | |
03/01/2023 | 0 | 1 | -250 | 36 | 25 EUR ontvangen |
17/01/2023 | 1 | 2 | 8 | 44 | |
24/01/2023 | 1 | 3 | 0 | 44 | |
11/04/2023 | 1 | 4 | 28 | 72 | |
18/04/2023 | 1 | 5 | 0 | 72 | |
25/04/2023 | 1 | 6 | 13 | 85 | |
02/05/2023 | 1 | 7 | 0 | 85 | |
09/05/2023 | 1 | 8 | 0 | 85 | |
25/07/2023 | 1 | 9 | 23 | 108 | |
01/08/2023 | 1 | 10 | 8 | 116 | |
08/08/2023 | 1 | 11 | 23 | 139 | |
15/08/2023 | 1 | 12 | 16 | 155 | |
22/08/2023 | 1 | 13 | 13 | 168 | |
29/08/2023 | 1 | 14 | 21 | 189 | |
05/09/2023 | 1 | 15 | 0 | 189 | |
28/11/2023 | 1 | 16 | 21 | 210 | |
05/12/2023 | 1 | 17 | 13 | 223 | |
12/12/2023 | 1 | 18 | 16 | 239 | |
19/12/2023 | 1 | 19 | 7 | 246 | |
26/12/2023 | 1 | 20 | 16 | 262 | |
31/12/2023 | -20 | 0 | 0 | 262 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 |
02/01/2024 | 1 | 1 | 0 | 262 | |
02/01/2024 | 0 | 1 | -250 | 12 | 25 EUR ontvangen |
09/01/2024 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
16/01/2024 | 1 | 3 | 16 | 28 | |
23/01/2024 | 1 | 4 | 13 | 41 | |
30/01/2024 | 1 | 5 | 11 | 52 | |
06/02/2024 | 1 | 6 | 16 | 68 | |
13/02/2024 | 1 | 7 | 28 | 96 | |
20/02/2024 | 1 | 8 | 0 | 96 | |
27/02/2024 | 1 | 9 | 25 | 121 | |
21/05/2024 | 1 | 10 | 0 | 121 | |
28/05/2024 | 1 | 11 | 0 | 121 | |
04/06/2024 | 1 | 12 | 13 | 134 | |
11/06/2024 | 1 | 13 | 28 | 162 | |
23/07/2024 | 1 | 14 | 0 | 162 | |
30/07/2024 | 1 | 15 | 23 | 185 | |
06/08/2024 | 1 | 16 | 0 | 185 | |
13/08/2024 | 1 | 17 | 0 | 185 | |
20/08/2024 | 1 | 18 | 0 | 185 | |
27/08/2024 | 1 | 19 | 0 | 185 | |
03/09/2024 | 1 | 20 | 11 | 196 | |
10/09/2024 | 1 | 21 | 0 | 196 | |
22/10/2024 | 1 | 22 | 0 | 196 | |
29/10/2024 | 1 | 23 | 11 | 207 | |
12/11/2024 | 1 | 24 | 0 | 207 | |
19/11/2024 | 1 | 25 | 0 | 207 |
De behaalde europunten vervallen op 19/05/2025, tenzij je voor die datum nog komt spelen.