Individueel overzicht Europunten donderdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Punten voor Franssen Ria
Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
01/04/2018 | 2 | 2 | 88 | 88 | startwaarde 01/04/2018 |
05/04/2018 | 1 | 3 | 10 | 98 | |
12/04/2018 | 1 | 4 | 5 | 103 | |
24/05/2018 | 1 | 5 | 10 | 113 | |
31/05/2018 | 1 | 6 | 26 | 139 | |
07/06/2018 | 1 | 7 | 15 | 154 | |
21/06/2018 | 1 | 8 | 5 | 159 | |
28/06/2018 | 1 | 9 | 16 | 175 | |
05/07/2018 | 1 | 10 | 0 | 175 | |
19/07/2018 | 1 | 11 | 0 | 175 | |
16/08/2018 | 1 | 12 | 31 | 206 | |
23/08/2018 | 1 | 13 | 0 | 206 | |
06/09/2018 | 1 | 14 | 26 | 232 | |
13/09/2018 | 1 | 15 | 0 | 232 | |
27/09/2018 | 1 | 16 | 26 | 258 | |
04/10/2018 | 1 | 17 | 5 | 263 | |
11/10/2018 | 1 | 18 | 0 | 263 | |
18/10/2018 | 1 | 19 | 0 | 263 | |
25/10/2018 | 1 | 20 | 26 | 289 | |
20/12/2018 | 1 | 21 | 21 | 310 | |
27/12/2018 | 1 | 22 | 0 | 310 | |
31/12/2018 | -22 | 0 | 0 | 310 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2018 |
07/02/2019 | 1 | 1 | 0 | 310 | |
25/04/2019 | 1 | 2 | 26 | 336 | |
06/06/2019 | 1 | 3 | 21 | 357 | |
20/06/2019 | 1 | 4 | 26 | 383 | |
04/07/2019 | 1 | 5 | 0 | 383 | |
29/08/2019 | 1 | 6 | 0 | 383 | |
05/09/2019 | 1 | 7 | 0 | 383 | |
28/11/2019 | 1 | 8 | 0 | 383 | |
26/12/2019 | 1 | 9 | 31 | 414 | |
31/12/2019 | -9 | 0 | 0 | 414 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2019 |
02/01/2020 | 1 | 1 | 0 | 414 | |
06/02/2020 | 1 | 2 | 0 | 414 | |
12/08/2021 | 1 | 3 | 23 | 437 | |
19/08/2021 | 1 | 4 | 23 | 460 | |
02/09/2021 | 1 | 5 | 5 | 465 | |
09/09/2021 | 1 | 6 | 10 | 475 | |
07/10/2021 | 1 | 7 | 31 | 506 | |
14/10/2021 | 1 | 8 | 0 | 506 | |
11/11/2021 | 1 | 9 | 13 | 519 | |
18/11/2021 | 1 | 10 | 21 | 540 | |
25/11/2021 | 1 | 11 | 13 | 553 | |
02/12/2021 | 1 | 12 | 0 | 553 | |
31/12/2021 | -12 | 0 | 0 | 553 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2021 |
03/02/2022 | 1 | 1 | 18 | 571 | |
10/02/2022 | 1 | 2 | 12 | 583 | |
17/02/2022 | 1 | 3 | 0 | 583 | |
24/02/2022 | 1 | 4 | 23 | 606 | |
03/03/2022 | 1 | 5 | 0 | 606 | |
10/03/2022 | 1 | 6 | 0 | 606 | |
17/03/2022 | 1 | 7 | 0 | 606 | |
24/03/2022 | 1 | 8 | 13 | 619 | |
07/04/2022 | 0 | 8 | -500 | 119 | 50 EUR ontvangen |
14/04/2022 | 1 | 9 | 0 | 119 | |
21/04/2022 | 1 | 10 | 26 | 145 | |
28/04/2022 | 1 | 11 | 21 | 166 | |
05/05/2022 | 1 | 12 | 9 | 175 | |
12/05/2022 | 1 | 13 | 21 | 196 | |
19/05/2022 | 1 | 14 | 18 | 214 | |
02/06/2022 | 1 | 15 | 0 | 214 | |
09/06/2022 | 1 | 16 | 21 | 235 | |
14/07/2022 | 1 | 17 | 0 | 235 | |
03/11/2022 | 1 | 18 | 28 | 263 | |
10/11/2022 | 1 | 19 | 31 | 294 | |
17/11/2022 | 1 | 20 | 10 | 304 | |
01/12/2022 | 1 | 21 | 0 | 304 | |
08/12/2022 | 1 | 22 | 15 | 319 | |
22/12/2022 | 1 | 23 | 21 | 340 | |
31/12/2022 | -23 | 0 | 0 | 340 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2022 |
05/01/2023 | 1 | 1 | 26 | 366 | |
12/01/2023 | 1 | 2 | 0 | 366 | |
19/01/2023 | 1 | 3 | 0 | 366 | |
26/01/2023 | 1 | 4 | 10 | 376 | |
02/02/2023 | 1 | 5 | 10 | 386 | |
09/02/2023 | 1 | 6 | 0 | 386 | |
16/02/2023 | 1 | 7 | 31 | 417 | |
23/02/2023 | 1 | 8 | 0 | 417 | |
09/03/2023 | 1 | 9 | 0 | 417 | |
16/03/2023 | 1 | 10 | 31 | 448 | |
30/03/2023 | 1 | 11 | 0 | 448 | |
06/04/2023 | 1 | 12 | 0 | 448 | |
13/04/2023 | 1 | 13 | 5 | 453 | |
20/04/2023 | 1 | 14 | 0 | 453 | |
04/05/2023 | 1 | 15 | 13 | 466 | |
11/05/2023 | 1 | 16 | 21 | 487 | |
18/05/2023 | 1 | 17 | 0 | 487 | |
25/05/2023 | 1 | 18 | 15 | 502 | |
08/06/2023 | 1 | 19 | 13 | 515 | |
22/06/2023 | 1 | 20 | 0 | 515 | |
27/07/2023 | 1 | 21 | 0 | 515 | |
27/07/2023 | 0 | 21 | -500 | 15 | 50 EUR ontvangen |
03/08/2023 | 1 | 22 | 0 | 15 | |
10/08/2023 | 1 | 23 | 0 | 15 | |
17/08/2023 | 1 | 24 | 0 | 15 | |
24/08/2023 | 1 | 25 | 15 | 30 | |
31/08/2023 | 1 | 26 | 15 | 45 | |
14/09/2023 | 1 | 27 | 0 | 45 | |
19/10/2023 | 1 | 28 | 0 | 45 | |
26/10/2023 | 1 | 29 | 21 | 66 | |
02/11/2023 | 1 | 30 | 5 | 71 | |
09/11/2023 | 1 | 31 | 19 | 90 | |
16/11/2023 | 1 | 32 | 26 | 116 | |
23/11/2023 | 1 | 33 | 5 | 121 | |
30/11/2023 | 1 | 34 | 0 | 121 | |
07/12/2023 | 1 | 35 | 0 | 121 | |
14/12/2023 | 1 | 36 | 0 | 121 | |
28/12/2023 | 1 | 37 | 0 | 121 | |
31/12/2023 | -37 | 0 | 111 | 232 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 |
04/01/2024 | 1 | 1 | 0 | 232 | |
11/01/2024 | 1 | 2 | 13 | 245 | |
18/01/2024 | 1 | 3 | 28 | 273 | |
25/01/2024 | 1 | 4 | 0 | 273 | |
01/02/2024 | 1 | 5 | 28 | 301 | |
15/02/2024 | 1 | 6 | 0 | 301 | |
29/02/2024 | 1 | 7 | 8 | 309 | |
21/03/2024 | 1 | 8 | 5 | 314 | |
28/03/2024 | 1 | 9 | 0 | 314 | |
04/04/2024 | 1 | 10 | 26 | 340 | |
11/04/2024 | 1 | 11 | 19 | 359 | |
18/04/2024 | 1 | 12 | 0 | 359 | |
25/04/2024 | 1 | 13 | 0 | 359 | |
02/05/2024 | 1 | 14 | 9 | 368 | |
22/08/2024 | 1 | 15 | 19 | 387 | |
05/09/2024 | 1 | 16 | 0 | 387 | |
26/09/2024 | 1 | 17 | 0 | 387 | |
10/10/2024 | 1 | 18 | 0 | 387 | |
17/10/2024 | 1 | 19 | 0 | 387 | |
24/10/2024 | 1 | 20 | 0 | 387 | |
07/11/2024 | 1 | 21 | 0 | 387 | |
14/11/2024 | 1 | 22 | 15 | 402 |
De behaalde europunten vervallen op 14/05/2025, tenzij je voor die datum nog komt spelen.