Individueel overzicht Europunten donderdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Punten voor Joos Mieke
Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
01/04/2018 | 7 | 7 | 264 | 264 | startwaarde 01/04/2018 |
05/04/2018 | 1 | 8 | 5 | 269 | |
12/04/2018 | 1 | 9 | 10 | 279 | |
19/04/2018 | 1 | 10 | 10 | 289 | |
03/05/2018 | 1 | 11 | 10 | 299 | |
24/05/2018 | 1 | 12 | 21 | 320 | |
07/06/2018 | 1 | 13 | 0 | 320 | |
28/06/2018 | 1 | 14 | 7 | 327 | |
09/08/2018 | 1 | 15 | 26 | 353 | |
16/08/2018 | 1 | 16 | 0 | 353 | |
06/09/2018 | 1 | 17 | 31 | 384 | |
13/09/2018 | 1 | 18 | 5 | 389 | |
27/09/2018 | 1 | 19 | 31 | 420 | |
18/10/2018 | 1 | 20 | 5 | 425 | |
31/12/2018 | -20 | 0 | 0 | 425 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2018 |
03/01/2019 | 1 | 1 | 15 | 440 | |
10/01/2019 | 1 | 2 | 26 | 466 | |
14/02/2019 | 1 | 3 | 31 | 497 | |
21/02/2019 | 1 | 4 | 10 | 507 | |
28/02/2019 | 1 | 5 | 0 | 507 | |
07/03/2019 | 1 | 6 | 21 | 528 | |
14/03/2019 | 1 | 7 | 0 | 528 | |
21/03/2019 | 1 | 8 | 31 | 559 | |
04/04/2019 | 0 | 8 | -500 | 59 | 50 EUR ontvangen |
11/04/2019 | 1 | 9 | 31 | 90 | |
02/05/2019 | 1 | 10 | 31 | 121 | |
09/05/2019 | 1 | 11 | 15 | 136 | |
23/05/2019 | 1 | 12 | 0 | 136 | |
06/06/2019 | 1 | 13 | 0 | 136 | |
13/06/2019 | 1 | 14 | 0 | 136 | |
11/07/2019 | 1 | 15 | 21 | 157 | |
01/08/2019 | 1 | 16 | 0 | 157 | |
29/08/2019 | 1 | 17 | 26 | 183 | |
05/09/2019 | 1 | 18 | 31 | 214 | |
12/09/2019 | 1 | 19 | 26 | 240 | |
24/10/2019 | 1 | 20 | 21 | 261 | |
31/12/2019 | -20 | 0 | 0 | 261 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2019 |
02/01/2020 | 1 | 1 | 0 | 261 | |
09/01/2020 | 1 | 2 | 0 | 261 | |
16/01/2020 | 1 | 3 | 21 | 282 | |
06/02/2020 | 1 | 4 | 0 | 282 | |
20/02/2020 | 1 | 5 | 26 | 308 | |
05/03/2020 | 1 | 6 | 0 | 308 | |
07/10/2021 | 1 | 7 | 26 | 334 | |
21/10/2021 | 1 | 8 | 28 | 362 | |
28/10/2021 | 1 | 9 | 31 | 393 | |
11/11/2021 | 1 | 10 | 18 | 411 | |
31/12/2021 | -10 | 0 | 0 | 411 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2021 |
10/02/2022 | 1 | 1 | 7 | 418 | |
17/02/2022 | 1 | 2 | 0 | 418 | |
24/02/2022 | 1 | 3 | 13 | 431 | |
31/03/2022 | 1 | 4 | 14 | 445 | |
21/04/2022 | 1 | 5 | 26 | 471 | |
28/04/2022 | 1 | 6 | 31 | 502 | |
02/06/2022 | 1 | 7 | 26 | 528 | |
16/06/2022 | 1 | 8 | 0 | 528 | |
07/07/2022 | 0 | 8 | -500 | 28 | 50 EUR ontvangen |
21/07/2022 | 1 | 9 | 0 | 28 | |
31/12/2022 | -9 | 0 | 0 | 28 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2022 |
05/01/2023 | 1 | 1 | 21 | 49 | |
12/01/2023 | 1 | 2 | 0 | 49 | |
26/01/2023 | 1 | 3 | 5 | 54 | |
16/02/2023 | 1 | 4 | 0 | 54 | |
09/03/2023 | 1 | 5 | 5 | 59 | |
16/03/2023 | 1 | 6 | 21 | 80 | |
23/03/2023 | 1 | 7 | 31 | 111 | |
30/03/2023 | 1 | 8 | 10 | 121 | |
20/04/2023 | 1 | 9 | 0 | 121 | |
04/05/2023 | 1 | 10 | 13 | 134 | |
11/05/2023 | 1 | 11 | 5 | 139 | |
01/06/2023 | 1 | 12 | 15 | 154 | |
15/06/2023 | 1 | 13 | 0 | 154 | |
22/06/2023 | 1 | 14 | 14 | 168 | |
31/08/2023 | 1 | 15 | 21 | 189 | |
07/09/2023 | 1 | 16 | 16 | 205 | |
12/10/2023 | 1 | 17 | 0 | 205 | |
19/10/2023 | 1 | 18 | 26 | 231 | |
26/10/2023 | 1 | 19 | 26 | 257 | |
09/11/2023 | 1 | 20 | 8 | 265 | |
23/11/2023 | 1 | 21 | 10 | 275 | |
31/12/2023 | -21 | 0 | 0 | 275 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 |
04/01/2024 | 1 | 1 | 0 | 275 | |
25/01/2024 | 1 | 2 | 31 | 306 | |
01/02/2024 | 1 | 3 | 31 | 337 | |
08/02/2024 | 1 | 4 | 0 | 337 | |
29/02/2024 | 1 | 5 | 24 | 361 | |
25/04/2024 | 1 | 6 | 0 | 361 | |
02/05/2024 | 1 | 7 | 19 | 380 | |
23/05/2024 | 1 | 8 | 26 | 406 | |
06/06/2024 | 1 | 9 | 21 | 427 | |
13/06/2024 | 1 | 10 | 10 | 437 | |
20/06/2024 | 1 | 11 | 12 | 449 | |
01/08/2024 | 1 | 12 | 24 | 473 | |
22/08/2024 | 1 | 13 | 28 | 501 | |
12/09/2024 | 1 | 14 | 5 | 506 | |
17/10/2024 | 1 | 15 | 26 | 532 | |
24/10/2024 | 1 | 16 | 0 | 532 |
De behaalde europunten vervallen op 24/04/2025, tenzij je voor die datum nog komt spelen.