Individueel overzicht Europunten donderdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Punten voor Leys Erik
Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
01/04/2018 | 3 | 3 | 15 | 15 | startwaarde 01/04/2018 |
17/05/2018 | 1 | 4 | 0 | 15 | |
12/07/2018 | 1 | 5 | 0 | 15 | |
01/11/2018 | 1 | 6 | 23 | 38 | |
13/12/2018 | 1 | 7 | 10 | 48 | |
20/12/2018 | 1 | 8 | 31 | 79 | |
31/12/2018 | -8 | 0 | 0 | 79 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2018 |
17/01/2019 | 1 | 1 | 0 | 79 | |
14/02/2019 | 1 | 2 | 0 | 79 | |
28/03/2019 | 1 | 3 | 0 | 79 | |
13/06/2019 | 1 | 4 | 26 | 105 | |
20/06/2019 | 1 | 5 | 0 | 105 | |
04/07/2019 | 1 | 6 | 15 | 120 | |
15/08/2019 | 1 | 7 | 18 | 138 | |
31/10/2019 | 1 | 8 | 31 | 169 | |
14/11/2019 | 1 | 9 | 0 | 169 | |
12/12/2019 | 1 | 10 | 21 | 190 | |
31/12/2019 | -10 | 0 | 0 | 190 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2019 |
09/01/2020 | 1 | 1 | 31 | 221 | |
16/01/2020 | 1 | 2 | 26 | 247 | |
17/06/2021 | 1 | 3 | 0 | 247 | |
24/06/2021 | 1 | 4 | 23 | 270 | |
01/07/2021 | 1 | 5 | 12 | 282 | |
08/07/2021 | 1 | 6 | 18 | 300 | |
09/09/2021 | 1 | 7 | 31 | 331 | |
11/11/2021 | 1 | 8 | 23 | 354 | |
31/12/2021 | -8 | 0 | 0 | 354 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2021 |
03/02/2022 | 1 | 1 | 0 | 354 | |
10/02/2022 | 1 | 2 | 0 | 354 | |
17/02/2022 | 1 | 3 | 16 | 370 | |
24/02/2022 | 1 | 4 | 18 | 388 | |
03/03/2022 | 1 | 5 | 16 | 404 | |
10/03/2022 | 1 | 6 | 18 | 422 | |
17/03/2022 | 1 | 7 | 5 | 427 | |
24/03/2022 | 1 | 8 | 23 | 450 | |
31/03/2022 | 1 | 9 | 0 | 450 | |
07/04/2022 | 1 | 10 | 21 | 471 | |
21/04/2022 | 1 | 11 | 10 | 481 | |
05/05/2022 | 1 | 12 | 5 | 486 | |
12/05/2022 | 1 | 13 | 0 | 486 | |
19/05/2022 | 1 | 14 | 28 | 514 | |
09/06/2022 | 1 | 15 | 24 | 538 | |
16/06/2022 | 1 | 16 | 5 | 543 | |
23/06/2022 | 1 | 17 | 9 | 552 | |
07/07/2022 | 0 | 17 | -500 | 52 | 50 EUR ontvangen |
28/07/2022 | 1 | 18 | 28 | 80 | |
04/08/2022 | 1 | 19 | 0 | 80 | |
11/08/2022 | 1 | 20 | 23 | 103 | |
13/10/2022 | 1 | 21 | 12 | 115 | |
20/10/2022 | 1 | 22 | 19 | 134 | |
10/11/2022 | 1 | 23 | 0 | 134 | |
17/11/2022 | 1 | 24 | 5 | 139 | |
29/12/2022 | 1 | 25 | 0 | 139 | |
31/12/2022 | -25 | 0 | 75 | 214 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2022 |
05/01/2023 | 1 | 1 | 15 | 229 | |
12/01/2023 | 1 | 2 | 9 | 238 | |
26/01/2023 | 1 | 3 | 26 | 264 | |
02/02/2023 | 1 | 4 | 0 | 264 | |
16/02/2023 | 1 | 5 | 15 | 279 | |
06/04/2023 | 1 | 6 | 26 | 305 | |
20/04/2023 | 1 | 7 | 0 | 305 | |
27/04/2023 | 1 | 8 | 0 | 305 | |
25/05/2023 | 1 | 9 | 5 | 310 | |
01/06/2023 | 1 | 10 | 0 | 310 | |
15/06/2023 | 1 | 11 | 26 | 336 | |
10/08/2023 | 1 | 12 | 26 | 362 | |
31/08/2023 | 1 | 13 | 0 | 362 | |
28/09/2023 | 1 | 14 | 0 | 362 | |
02/11/2023 | 1 | 15 | 28 | 390 | |
16/11/2023 | 1 | 16 | 0 | 390 | |
07/12/2023 | 1 | 17 | 8 | 398 | |
21/12/2023 | 1 | 18 | 0 | 398 | |
28/12/2023 | 1 | 19 | 0 | 398 | |
31/12/2023 | -19 | 0 | 0 | 398 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 |
04/01/2024 | 1 | 1 | 31 | 429 | |
11/01/2024 | 1 | 2 | 0 | 429 | |
25/01/2024 | 1 | 3 | 5 | 434 | |
08/02/2024 | 1 | 4 | 21 | 455 | |
29/02/2024 | 1 | 5 | 5 | 460 | |
21/03/2024 | 1 | 6 | 26 | 486 | |
28/03/2024 | 1 | 7 | 26 | 512 | |
04/04/2024 | 1 | 8 | 5 | 517 | |
25/04/2024 | 1 | 9 | 21 | 538 | |
23/05/2024 | 1 | 10 | 0 | 538 | |
06/06/2024 | 1 | 11 | 0 | 538 | |
27/06/2024 | 1 | 12 | 5 | 543 | |
04/07/2024 | 1 | 13 | 0 | 543 | |
18/07/2024 | 1 | 14 | 0 | 543 | |
31/10/2024 | 1 | 15 | 5 | 548 |
De behaalde europunten vervallen op 01/05/2025, tenzij je voor die datum nog komt spelen.