Individueel overzicht Europunten donderdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Punten voor Meerbergen Paul
Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
01/04/2018 | 7 | 7 | 459 | 459 | startwaarde 01/04/2018 |
12/04/2018 | 1 | 8 | 10 | 469 | |
19/04/2018 | 1 | 9 | 15 | 484 | |
28/06/2018 | 1 | 10 | 0 | 484 | |
05/07/2018 | 1 | 11 | 0 | 484 | |
26/07/2018 | 1 | 12 | 0 | 484 | |
09/08/2018 | 1 | 13 | 0 | 484 | |
30/08/2018 | 1 | 14 | 0 | 484 | |
27/09/2018 | 1 | 15 | 15 | 499 | |
11/10/2018 | 1 | 16 | 26 | 525 | |
25/10/2018 | 1 | 17 | 21 | 546 | |
22/11/2018 | 1 | 18 | 31 | 577 | |
29/11/2018 | 1 | 19 | 0 | 577 | |
31/12/2018 | -19 | 0 | 0 | 577 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2018 |
01/01/2019 | 0 | 0 | -500 | 77 | 50 EUR ontvangen |
10/01/2019 | 1 | 1 | 0 | 77 | |
24/01/2019 | 1 | 2 | 15 | 92 | |
31/01/2019 | 1 | 3 | 10 | 102 | |
07/02/2019 | 1 | 4 | 26 | 128 | |
14/02/2019 | 1 | 5 | 0 | 128 | |
21/02/2019 | 1 | 6 | 0 | 128 | |
28/02/2019 | 1 | 7 | 0 | 128 | |
14/03/2019 | 1 | 8 | 0 | 128 | |
21/03/2019 | 1 | 9 | 15 | 143 | |
28/03/2019 | 1 | 10 | 0 | 143 | |
25/04/2019 | 1 | 11 | 0 | 143 | |
09/05/2019 | 1 | 12 | 0 | 143 | |
16/05/2019 | 1 | 13 | 0 | 143 | |
23/05/2019 | 1 | 14 | 0 | 143 | |
30/05/2019 | 1 | 15 | 19 | 162 | |
13/06/2019 | 1 | 16 | 10 | 172 | |
20/06/2019 | 1 | 17 | 31 | 203 | |
11/07/2019 | 1 | 18 | 26 | 229 | |
18/07/2019 | 1 | 19 | 5 | 234 | |
25/07/2019 | 1 | 20 | 0 | 234 | |
05/09/2019 | 1 | 21 | 26 | 260 | |
19/09/2019 | 1 | 22 | 21 | 281 | |
26/09/2019 | 1 | 23 | 5 | 286 | |
10/10/2019 | 1 | 24 | 10 | 296 | |
17/10/2019 | 1 | 25 | 31 | 327 | |
24/10/2019 | 1 | 26 | 0 | 327 | |
31/10/2019 | 1 | 27 | 15 | 342 | |
28/11/2019 | 1 | 28 | 31 | 373 | |
12/12/2019 | 1 | 29 | 5 | 378 | |
31/12/2019 | -29 | 0 | 87 | 465 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2019 |
23/01/2020 | 1 | 1 | 0 | 465 | |
06/02/2020 | 1 | 2 | 0 | 465 | |
05/03/2020 | 1 | 3 | 0 | 465 | |
17/09/2020 | 1 | 4 | 16 | 481 | |
24/09/2020 | 1 | 5 | 12 | 493 | |
01/10/2020 | 1 | 6 | 23 | 516 | |
08/10/2020 | 1 | 7 | 7 | 523 | |
17/06/2021 | 1 | 8 | 14 | 537 | |
09/09/2021 | 1 | 9 | 24 | 561 | |
14/10/2021 | 0 | 9 | -500 | 61 | 50 EUR ontvangen |
21/10/2021 | 1 | 10 | 14 | 75 | |
28/10/2021 | 1 | 11 | 0 | 75 | |
11/11/2021 | 1 | 12 | 13 | 88 | |
02/12/2021 | 1 | 13 | 0 | 88 | |
31/12/2021 | -13 | 0 | 0 | 88 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2021 |
03/02/2022 | 1 | 1 | 14 | 102 | |
10/02/2022 | 1 | 2 | 0 | 102 | |
03/03/2022 | 1 | 3 | 7 | 109 | |
17/03/2022 | 1 | 4 | 0 | 109 | |
24/03/2022 | 1 | 5 | 0 | 109 | |
31/03/2022 | 1 | 6 | 24 | 133 | |
07/04/2022 | 1 | 7 | 25 | 158 | |
21/04/2022 | 1 | 8 | 0 | 158 | |
28/04/2022 | 1 | 9 | 5 | 163 | |
05/05/2022 | 1 | 10 | 0 | 163 | |
19/05/2022 | 1 | 11 | 0 | 163 | |
26/05/2022 | 1 | 12 | 23 | 186 | |
02/06/2022 | 1 | 13 | 31 | 217 | |
09/06/2022 | 1 | 14 | 0 | 217 | |
16/06/2022 | 1 | 15 | 31 | 248 | |
14/07/2022 | 1 | 16 | 28 | 276 | |
21/07/2022 | 1 | 17 | 0 | 276 | |
28/07/2022 | 1 | 18 | 9 | 285 | |
04/08/2022 | 1 | 19 | 0 | 285 | |
18/08/2022 | 1 | 20 | 23 | 308 | |
08/09/2022 | 1 | 21 | 9 | 317 | |
06/10/2022 | 1 | 22 | 9 | 326 | |
20/10/2022 | 1 | 23 | 26 | 352 | |
27/10/2022 | 1 | 24 | 0 | 352 | |
03/11/2022 | 1 | 25 | 31 | 383 | |
10/11/2022 | 1 | 26 | 15 | 398 | |
17/11/2022 | 1 | 27 | 0 | 398 | |
24/11/2022 | 1 | 28 | 5 | 403 | |
01/12/2022 | 1 | 29 | 31 | 434 | |
15/12/2022 | 1 | 30 | 18 | 452 | |
22/12/2022 | 1 | 31 | 14 | 466 | |
29/12/2022 | 1 | 32 | 24 | 490 | |
31/12/2022 | -32 | 0 | 96 | 586 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2022 |
05/01/2023 | 1 | 1 | 0 | 586 | |
05/01/2023 | 0 | 1 | -500 | 86 | 50 EUR ontvangen |
19/01/2023 | 1 | 2 | 21 | 107 | |
26/01/2023 | 1 | 3 | 10 | 117 | |
02/02/2023 | 1 | 4 | 0 | 117 | |
16/02/2023 | 1 | 5 | 31 | 148 | |
23/02/2023 | 1 | 6 | 28 | 176 | |
02/03/2023 | 1 | 7 | 24 | 200 | |
16/03/2023 | 1 | 8 | 0 | 200 | |
23/03/2023 | 1 | 9 | 0 | 200 | |
30/03/2023 | 1 | 10 | 5 | 205 | |
06/04/2023 | 1 | 11 | 0 | 205 | |
20/04/2023 | 1 | 12 | 0 | 205 | |
01/06/2023 | 1 | 13 | 26 | 231 | |
15/06/2023 | 1 | 14 | 10 | 241 | |
29/06/2023 | 1 | 15 | 9 | 250 | |
13/07/2023 | 1 | 16 | 0 | 250 | |
03/08/2023 | 1 | 17 | 26 | 276 | |
10/08/2023 | 1 | 18 | 10 | 286 | |
17/08/2023 | 1 | 19 | 0 | 286 | |
24/08/2023 | 1 | 20 | 15 | 301 | |
31/08/2023 | 1 | 21 | 5 | 306 | |
07/09/2023 | 1 | 22 | 13 | 319 | |
14/09/2023 | 1 | 23 | 15 | 334 | |
21/09/2023 | 1 | 24 | 28 | 362 | |
28/09/2023 | 1 | 25 | 21 | 383 | |
05/10/2023 | 1 | 26 | 5 | 388 | |
19/10/2023 | 1 | 27 | 0 | 388 | |
26/10/2023 | 1 | 28 | 0 | 388 | |
02/11/2023 | 1 | 29 | 24 | 412 | |
09/11/2023 | 1 | 30 | 28 | 440 | |
23/11/2023 | 1 | 31 | 21 | 461 | |
07/12/2023 | 1 | 32 | 28 | 489 | |
21/12/2023 | 1 | 33 | 19 | 508 | |
28/12/2023 | 1 | 34 | 26 | 534 | |
31/12/2023 | -34 | 0 | 102 | 636 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 |
04/01/2024 | 1 | 1 | 15 | 651 | |
04/01/2024 | 0 | 1 | -500 | 151 | 50 EUR ontvangen |
18/01/2024 | 1 | 2 | 24 | 175 | |
25/01/2024 | 1 | 3 | 26 | 201 | |
15/02/2024 | 1 | 4 | 5 | 206 | |
22/02/2024 | 1 | 5 | 0 | 206 | |
07/03/2024 | 1 | 6 | 26 | 232 | |
14/03/2024 | 1 | 7 | 0 | 232 | |
28/03/2024 | 1 | 8 | 0 | 232 | |
04/04/2024 | 1 | 9 | 0 | 232 | |
11/04/2024 | 1 | 10 | 0 | 232 | |
18/04/2024 | 1 | 11 | 5 | 237 | |
25/04/2024 | 1 | 12 | 0 | 237 | |
09/05/2024 | 1 | 13 | 0 | 237 | |
16/05/2024 | 1 | 14 | 28 | 265 | |
23/05/2024 | 1 | 15 | 10 | 275 | |
30/05/2024 | 1 | 16 | 15 | 290 | |
06/06/2024 | 1 | 17 | 26 | 316 | |
20/06/2024 | 1 | 18 | 7 | 323 | |
27/06/2024 | 1 | 19 | 0 | 323 | |
04/07/2024 | 1 | 20 | 26 | 349 | |
11/07/2024 | 1 | 21 | 31 | 380 | |
18/07/2024 | 1 | 22 | 23 | 403 | |
25/07/2024 | 1 | 23 | 0 | 403 | |
01/08/2024 | 1 | 24 | 28 | 431 | |
08/08/2024 | 1 | 25 | 10 | 441 | |
15/08/2024 | 1 | 26 | 14 | 455 | |
29/08/2024 | 1 | 27 | 28 | 483 | |
19/09/2024 | 1 | 28 | 0 | 483 | |
03/10/2024 | 1 | 29 | 15 | 498 | |
10/10/2024 | 1 | 30 | 0 | 498 | |
17/10/2024 | 1 | 31 | 0 | 498 | |
24/10/2024 | 1 | 32 | 0 | 498 | |
31/10/2024 | 1 | 33 | 5 | 503 | |
07/11/2024 | 1 | 34 | 0 | 503 | |
14/11/2024 | 1 | 35 | 5 | 508 |
De behaalde europunten vervallen op 14/05/2025, tenzij je voor die datum nog komt spelen.