Individueel overzicht Europunten donderdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Punten voor Peeters Jan
Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
01/04/2018 | 6 | 6 | 351 | 351 | startwaarde 01/04/2018 |
19/04/2018 | 1 | 7 | 0 | 351 | |
07/06/2018 | 1 | 8 | 21 | 372 | |
19/07/2018 | 1 | 9 | 10 | 382 | |
16/08/2018 | 1 | 10 | 0 | 382 | |
23/08/2018 | 1 | 11 | 0 | 382 | |
30/08/2018 | 1 | 12 | 21 | 403 | |
27/09/2018 | 1 | 13 | 0 | 403 | |
11/10/2018 | 1 | 14 | 15 | 418 | |
22/11/2018 | 1 | 15 | 0 | 418 | |
06/12/2018 | 1 | 16 | 26 | 444 | |
20/12/2018 | 1 | 17 | 15 | 459 | |
27/12/2018 | 1 | 18 | 10 | 469 | |
31/12/2018 | -18 | 0 | 0 | 469 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2018 |
03/01/2019 | 1 | 1 | 0 | 469 | |
10/01/2019 | 1 | 2 | 0 | 469 | |
24/01/2019 | 1 | 3 | 0 | 469 | |
14/02/2019 | 1 | 4 | 10 | 479 | |
28/02/2019 | 1 | 5 | 0 | 479 | |
14/03/2019 | 1 | 6 | 10 | 489 | |
28/03/2019 | 1 | 7 | 0 | 489 | |
18/04/2019 | 1 | 8 | 0 | 489 | |
09/05/2019 | 1 | 9 | 26 | 515 | |
06/06/2019 | 1 | 10 | 26 | 541 | |
27/06/2019 | 1 | 11 | 31 | 572 | |
04/07/2019 | 0 | 11 | -500 | 72 | 50 EUR ontvangen |
11/07/2019 | 1 | 12 | 0 | 72 | |
18/07/2019 | 1 | 13 | 0 | 72 | |
25/07/2019 | 1 | 14 | 28 | 100 | |
05/09/2019 | 1 | 15 | 0 | 100 | |
26/09/2019 | 1 | 16 | 0 | 100 | |
03/10/2019 | 1 | 17 | 0 | 100 | |
17/10/2019 | 1 | 18 | 21 | 121 | |
31/10/2019 | 1 | 19 | 26 | 147 | |
14/11/2019 | 1 | 20 | 15 | 162 | |
28/11/2019 | 1 | 21 | 0 | 162 | |
12/12/2019 | 1 | 22 | 0 | 162 | |
31/12/2019 | -22 | 0 | 0 | 162 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2019 |
09/01/2020 | 1 | 1 | 0 | 162 | |
30/01/2020 | 1 | 2 | 5 | 167 | |
13/02/2020 | 1 | 3 | 31 | 198 | |
20/02/2020 | 1 | 4 | 0 | 198 | |
05/03/2020 | 1 | 5 | 5 | 203 | |
24/09/2020 | 1 | 6 | 0 | 203 | |
08/10/2020 | 1 | 7 | 28 | 231 | |
24/06/2021 | 1 | 8 | 23 | 254 | |
15/07/2021 | 1 | 9 | 8 | 262 | |
19/08/2021 | 1 | 10 | 0 | 262 | |
26/08/2021 | 1 | 11 | 8 | 270 | |
30/09/2021 | 1 | 12 | 8 | 278 | |
14/10/2021 | 1 | 13 | 15 | 293 | |
28/10/2021 | 1 | 14 | 0 | 293 | |
04/11/2021 | 1 | 15 | 16 | 309 | |
18/11/2021 | 1 | 16 | 0 | 309 | |
02/12/2021 | 1 | 17 | 25 | 334 | |
31/12/2021 | -17 | 0 | 0 | 334 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2021 |
03/02/2022 | 1 | 1 | 22 | 356 | |
10/02/2022 | 1 | 2 | 0 | 356 | |
24/02/2022 | 1 | 3 | 28 | 384 | |
10/03/2022 | 1 | 4 | 8 | 392 | |
17/03/2022 | 1 | 5 | 14 | 406 | |
31/03/2022 | 1 | 6 | 5 | 411 | |
14/04/2022 | 1 | 7 | 31 | 442 | |
28/04/2022 | 1 | 8 | 0 | 442 | |
12/05/2022 | 1 | 9 | 21 | 463 | |
26/05/2022 | 1 | 10 | 22 | 485 | |
02/06/2022 | 1 | 11 | 0 | 485 | |
09/06/2022 | 1 | 12 | 15 | 500 | |
23/06/2022 | 1 | 13 | 28 | 528 | |
30/06/2022 | 1 | 14 | 0 | 528 | |
07/07/2022 | 0 | 14 | -500 | 28 | 50 EUR ontvangen |
21/07/2022 | 1 | 15 | 25 | 53 | |
28/07/2022 | 1 | 16 | 14 | 67 | |
25/08/2022 | 1 | 17 | 0 | 67 | |
08/09/2022 | 1 | 18 | 14 | 81 | |
15/09/2022 | 1 | 19 | 19 | 100 | |
22/09/2022 | 1 | 20 | 5 | 105 | |
06/10/2022 | 1 | 21 | 0 | 105 | |
20/10/2022 | 1 | 22 | 0 | 105 | |
03/11/2022 | 1 | 23 | 26 | 131 | |
10/11/2022 | 1 | 24 | 0 | 131 | |
17/11/2022 | 1 | 25 | 0 | 131 | |
01/12/2022 | 1 | 26 | 31 | 162 | |
15/12/2022 | 1 | 27 | 0 | 162 | |
31/12/2022 | -27 | 0 | 81 | 243 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2022 |
05/01/2023 | 1 | 1 | 0 | 243 | |
19/01/2023 | 1 | 2 | 15 | 258 | |
02/02/2023 | 1 | 3 | 14 | 272 | |
16/02/2023 | 1 | 4 | 26 | 298 | |
02/03/2023 | 1 | 5 | 10 | 308 | |
16/03/2023 | 1 | 6 | 0 | 308 | |
30/03/2023 | 1 | 7 | 0 | 308 | |
13/04/2023 | 1 | 8 | 31 | 339 | |
20/04/2023 | 1 | 9 | 0 | 339 | |
27/04/2023 | 1 | 10 | 31 | 370 | |
11/05/2023 | 1 | 11 | 21 | 391 | |
25/05/2023 | 1 | 12 | 0 | 391 | |
01/06/2023 | 1 | 13 | 31 | 422 | |
15/06/2023 | 1 | 14 | 5 | 427 | |
29/06/2023 | 1 | 15 | 28 | 455 | |
13/07/2023 | 1 | 16 | 19 | 474 | |
27/07/2023 | 1 | 17 | 15 | 489 | |
24/08/2023 | 1 | 18 | 0 | 489 | |
28/09/2023 | 1 | 19 | 10 | 499 | |
05/10/2023 | 1 | 20 | 15 | 514 | |
19/10/2023 | 1 | 21 | 10 | 524 | |
26/10/2023 | 1 | 22 | 15 | 539 | |
16/11/2023 | 1 | 23 | 26 | 565 | |
30/11/2023 | 1 | 24 | 10 | 575 | |
21/12/2023 | 1 | 25 | 0 | 575 | |
28/12/2023 | 1 | 26 | 5 | 580 | |
31/12/2023 | -26 | 0 | 78 | 658 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 |
04/01/2024 | 1 | 1 | 21 | 679 | |
04/01/2024 | 0 | 1 | -500 | 179 | 50 EUR ontvangen |
18/01/2024 | 1 | 2 | 0 | 179 | |
01/02/2024 | 1 | 3 | 0 | 179 | |
15/02/2024 | 1 | 4 | 21 | 200 | |
22/02/2024 | 1 | 5 | 31 | 231 | |
07/03/2024 | 1 | 6 | 0 | 231 | |
21/03/2024 | 1 | 7 | 0 | 231 | |
04/04/2024 | 1 | 8 | 0 | 231 | |
18/04/2024 | 1 | 9 | 28 | 259 | |
25/04/2024 | 1 | 10 | 26 | 285 | |
09/05/2024 | 1 | 11 | 21 | 306 | |
16/05/2024 | 1 | 12 | 0 | 306 | |
13/06/2024 | 1 | 13 | 0 | 306 | |
27/06/2024 | 1 | 14 | 0 | 306 | |
11/07/2024 | 1 | 15 | 10 | 316 | |
25/07/2024 | 1 | 16 | 16 | 332 | |
22/08/2024 | 1 | 17 | 0 | 332 | |
05/09/2024 | 1 | 18 | 21 | 353 | |
26/09/2024 | 1 | 19 | 31 | 384 | |
03/10/2024 | 1 | 20 | 0 | 384 | |
17/10/2024 | 1 | 21 | 10 | 394 | |
31/10/2024 | 1 | 22 | 0 | 394 | |
14/11/2024 | 1 | 23 | 26 | 420 |
De behaalde europunten vervallen op 14/05/2025, tenzij je voor die datum nog komt spelen.