Individueel overzicht Europunten donderdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Punten voor Van Rooy Mia
Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
01/04/2018 | 7 | 7 | 220 | 220 | startwaarde 01/04/2018 |
12/04/2018 | 1 | 8 | 0 | 220 | |
26/04/2018 | 1 | 9 | 0 | 220 | |
10/05/2018 | 1 | 10 | 8 | 228 | |
07/06/2018 | 1 | 11 | 0 | 228 | |
21/06/2018 | 1 | 12 | 21 | 249 | |
22/11/2018 | 1 | 13 | 15 | 264 | |
29/11/2018 | 1 | 14 | 0 | 264 | |
06/12/2018 | 1 | 15 | 0 | 264 | |
27/12/2018 | 1 | 16 | 10 | 274 | |
31/12/2018 | -16 | 0 | 0 | 274 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2018 |
03/01/2019 | 1 | 1 | 0 | 274 | |
10/01/2019 | 1 | 2 | 15 | 289 | |
17/01/2019 | 1 | 3 | 5 | 294 | |
24/01/2019 | 1 | 4 | 10 | 304 | |
31/01/2019 | 1 | 5 | 15 | 319 | |
14/02/2019 | 1 | 6 | 0 | 319 | |
21/02/2019 | 1 | 7 | 0 | 319 | |
07/03/2019 | 1 | 8 | 10 | 329 | |
21/03/2019 | 1 | 9 | 26 | 355 | |
28/03/2019 | 1 | 10 | 0 | 355 | |
04/04/2019 | 1 | 11 | 0 | 355 | |
11/04/2019 | 1 | 12 | 0 | 355 | |
02/05/2019 | 1 | 13 | 0 | 355 | |
09/05/2019 | 1 | 14 | 5 | 360 | |
30/05/2019 | 1 | 15 | 0 | 360 | |
06/06/2019 | 1 | 16 | 0 | 360 | |
13/06/2019 | 1 | 17 | 0 | 360 | |
20/06/2019 | 1 | 18 | 0 | 360 | |
27/06/2019 | 1 | 19 | 0 | 360 | |
04/07/2019 | 1 | 20 | 0 | 360 | |
11/07/2019 | 1 | 21 | 0 | 360 | |
01/08/2019 | 1 | 22 | 0 | 360 | |
08/08/2019 | 1 | 23 | 0 | 360 | |
19/09/2019 | 1 | 24 | 5 | 365 | |
26/09/2019 | 1 | 25 | 26 | 391 | |
24/10/2019 | 1 | 26 | 0 | 391 | |
31/10/2019 | 1 | 27 | 0 | 391 | |
07/11/2019 | 1 | 28 | 15 | 406 | |
05/12/2019 | 1 | 29 | 0 | 406 | |
19/12/2019 | 1 | 30 | 10 | 416 | |
31/12/2019 | -30 | 0 | 90 | 506 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2019 |
02/01/2020 | 1 | 1 | 15 | 521 | |
02/01/2020 | 0 | 1 | -500 | 21 | 50 EUR ontvangen |
16/01/2020 | 1 | 2 | 0 | 21 | |
23/01/2020 | 1 | 3 | 0 | 21 | |
30/01/2020 | 1 | 4 | 0 | 21 | |
06/02/2020 | 1 | 5 | 0 | 21 | |
13/02/2020 | 1 | 6 | 5 | 26 | |
20/02/2020 | 1 | 7 | 0 | 26 | |
27/02/2020 | 1 | 8 | 0 | 26 | |
09/09/2021 | 1 | 9 | 5 | 31 | |
16/09/2021 | 1 | 10 | 20 | 51 | |
23/09/2021 | 1 | 11 | 0 | 51 | |
31/12/2021 | -11 | 0 | 0 | 51 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2021 |
03/03/2022 | 1 | 1 | 0 | 51 | |
17/03/2022 | 1 | 2 | 0 | 51 | |
31/03/2022 | 1 | 3 | 19 | 70 | |
07/04/2022 | 1 | 4 | 16 | 86 | |
14/04/2022 | 1 | 5 | 15 | 101 | |
21/04/2022 | 1 | 6 | 0 | 101 | |
28/04/2022 | 1 | 7 | 0 | 101 | |
23/06/2022 | 1 | 8 | 8 | 109 | |
28/07/2022 | 1 | 9 | 19 | 128 | |
04/08/2022 | 1 | 10 | 8 | 136 | |
11/08/2022 | 1 | 11 | 0 | 136 | |
18/08/2022 | 1 | 12 | 0 | 136 | |
25/08/2022 | 1 | 13 | 20 | 156 | |
01/09/2022 | 1 | 14 | 26 | 182 | |
08/09/2022 | 1 | 15 | 19 | 201 | |
15/09/2022 | 1 | 16 | 5 | 206 | |
22/09/2022 | 1 | 17 | 24 | 230 | |
29/09/2022 | 1 | 18 | 7 | 237 | |
06/10/2022 | 1 | 19 | 24 | 261 | |
13/10/2022 | 1 | 20 | 13 | 274 | |
20/10/2022 | 1 | 21 | 5 | 279 | |
27/10/2022 | 1 | 22 | 0 | 279 | |
03/11/2022 | 1 | 23 | 0 | 279 | |
10/11/2022 | 1 | 24 | 0 | 279 | |
17/11/2022 | 1 | 25 | 0 | 279 | |
24/11/2022 | 1 | 26 | 28 | 307 | |
01/12/2022 | 1 | 27 | 0 | 307 | |
08/12/2022 | 1 | 28 | 0 | 307 | |
15/12/2022 | 1 | 29 | 18 | 325 | |
22/12/2022 | 1 | 30 | 24 | 349 | |
29/12/2022 | 1 | 31 | 0 | 349 | |
31/12/2022 | -31 | 0 | 93 | 442 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2022 |
05/01/2023 | 1 | 1 | 0 | 442 | |
12/01/2023 | 1 | 2 | 0 | 442 | |
19/01/2023 | 1 | 3 | 0 | 442 | |
26/01/2023 | 1 | 4 | 0 | 442 | |
02/03/2023 | 1 | 5 | 31 | 473 | |
09/03/2023 | 1 | 6 | 5 | 478 | |
16/03/2023 | 1 | 7 | 0 | 478 | |
23/03/2023 | 1 | 8 | 15 | 493 | |
30/03/2023 | 1 | 9 | 0 | 493 | |
13/04/2023 | 1 | 10 | 5 | 498 | |
20/04/2023 | 1 | 11 | 0 | 498 | |
27/04/2023 | 1 | 12 | 0 | 498 | |
04/05/2023 | 1 | 13 | 8 | 506 | |
11/05/2023 | 1 | 14 | 10 | 516 | |
25/05/2023 | 1 | 15 | 0 | 516 | |
01/06/2023 | 1 | 16 | 0 | 516 | |
08/06/2023 | 1 | 17 | 28 | 544 | |
15/06/2023 | 1 | 18 | 0 | 544 | |
22/06/2023 | 1 | 19 | 5 | 549 | |
06/07/2023 | 1 | 20 | 26 | 575 | |
06/07/2023 | 0 | 20 | -500 | 75 | 50 EUR ontvangen |
27/07/2023 | 1 | 21 | 26 | 101 | |
03/08/2023 | 1 | 22 | 5 | 106 | |
10/08/2023 | 1 | 23 | 0 | 106 | |
17/08/2023 | 1 | 24 | 0 | 106 | |
24/08/2023 | 1 | 25 | 31 | 137 | |
28/09/2023 | 1 | 26 | 0 | 137 | |
05/10/2023 | 1 | 27 | 19 | 156 | |
12/10/2023 | 1 | 28 | 0 | 156 | |
19/10/2023 | 1 | 29 | 31 | 187 | |
26/10/2023 | 1 | 30 | 21 | 208 | |
09/11/2023 | 1 | 31 | 0 | 208 | |
16/11/2023 | 1 | 32 | 0 | 208 | |
23/11/2023 | 1 | 33 | 0 | 208 | |
30/11/2023 | 1 | 34 | 0 | 208 | |
07/12/2023 | 1 | 35 | 23 | 231 | |
28/12/2023 | 1 | 36 | 24 | 255 | |
31/12/2023 | -36 | 0 | 108 | 363 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 |
04/01/2024 | 1 | 1 | 0 | 363 | |
11/01/2024 | 1 | 2 | 23 | 386 | |
01/02/2024 | 1 | 3 | 5 | 391 | |
08/02/2024 | 1 | 4 | 10 | 401 | |
15/02/2024 | 1 | 5 | 0 | 401 | |
07/03/2024 | 1 | 6 | 10 | 411 | |
14/03/2024 | 1 | 7 | 21 | 432 | |
04/04/2024 | 1 | 8 | 15 | 447 | |
11/04/2024 | 1 | 9 | 9 | 456 | |
18/04/2024 | 1 | 10 | 0 | 456 | |
25/04/2024 | 1 | 11 | 31 | 487 | |
09/05/2024 | 1 | 12 | 12 | 499 | |
16/05/2024 | 1 | 13 | 5 | 504 | |
23/05/2024 | 1 | 14 | 10 | 514 | |
30/05/2024 | 1 | 15 | 21 | 535 | |
06/06/2024 | 1 | 16 | 15 | 550 | |
13/06/2024 | 1 | 17 | 0 | 550 | |
20/06/2024 | 1 | 18 | 16 | 566 | |
04/07/2024 | 1 | 19 | 15 | 581 | |
04/07/2024 | 0 | 19 | -500 | 81 | 50 EUR ontvangen |
18/07/2024 | 1 | 20 | 23 | 104 | |
25/07/2024 | 1 | 21 | 0 | 104 | |
01/08/2024 | 1 | 22 | 14 | 118 | |
08/08/2024 | 1 | 23 | 9 | 127 | |
22/08/2024 | 1 | 24 | 0 | 127 | |
05/09/2024 | 1 | 25 | 15 | 142 | |
12/09/2024 | 1 | 26 | 26 | 168 | |
19/09/2024 | 1 | 27 | 10 | 178 | |
26/09/2024 | 1 | 28 | 15 | 193 | |
03/10/2024 | 1 | 29 | 31 | 224 | |
10/10/2024 | 1 | 30 | 15 | 239 | |
17/10/2024 | 1 | 31 | 21 | 260 | |
31/10/2024 | 1 | 32 | 10 | 270 | |
07/11/2024 | 1 | 33 | 21 | 291 | |
14/11/2024 | 1 | 34 | 21 | 312 |
De behaalde europunten vervallen op 14/05/2025, tenzij je voor die datum nog komt spelen.