Individueel overzicht Europunten dinsdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Je behaalt Europunten volgens de tabellen die je hier kan terugvinden (2018).
Punten voor Vandamme Inge
Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
12/02/2019 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
19/02/2019 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
26/02/2019 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
05/03/2019 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
12/03/2019 | 1 | 5 | 0 | 9 | |
19/03/2019 | 1 | 6 | 0 | 9 | |
26/03/2019 | 1 | 7 | 0 | 9 | |
02/04/2019 | 1 | 8 | 0 | 9 | |
09/04/2019 | 1 | 9 | 31 | 40 | |
23/04/2019 | 1 | 10 | 0 | 40 | |
30/04/2019 | 1 | 11 | 8 | 48 | |
14/05/2019 | 1 | 12 | 0 | 48 | |
21/05/2019 | 1 | 13 | 0 | 48 | |
28/05/2019 | 1 | 14 | 8 | 56 | |
04/06/2019 | 1 | 15 | 0 | 56 | |
11/06/2019 | 1 | 16 | 0 | 56 | |
18/06/2019 | 1 | 17 | 13 | 69 | |
02/07/2019 | 1 | 18 | 14 | 83 | |
09/07/2019 | 1 | 19 | 0 | 83 | |
16/07/2019 | 1 | 20 | 23 | 106 | |
23/07/2019 | 1 | 21 | 22 | 128 | |
30/07/2019 | 1 | 22 | 19 | 147 | |
06/08/2019 | 1 | 23 | 0 | 147 | |
13/08/2019 | 1 | 24 | 28 | 175 | |
20/08/2019 | 1 | 25 | 0 | 175 | |
27/08/2019 | 1 | 26 | 0 | 175 | |
03/09/2019 | 1 | 27 | 0 | 175 | |
10/09/2019 | 1 | 28 | 0 | 175 | |
17/09/2019 | 1 | 29 | 0 | 175 | |
24/09/2019 | 1 | 30 | 0 | 175 | |
08/10/2019 | 1 | 31 | 28 | 203 | |
15/10/2019 | 1 | 32 | 0 | 203 | |
22/10/2019 | 1 | 33 | 0 | 203 | |
29/10/2019 | 1 | 34 | 0 | 203 | |
05/11/2019 | 1 | 35 | 9 | 212 | |
12/11/2019 | 1 | 36 | 25 | 237 | |
26/11/2019 | 1 | 37 | 0 | 237 | |
10/12/2019 | 1 | 38 | 0 | 237 | |
31/12/2019 | -38 | 0 | 114 | 351 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2019 |
07/01/2020 | 1 | 1 | 0 | 351 | |
07/01/2020 | 0 | 1 | -250 | 101 | 25 EUR ontvangen |
21/01/2020 | 1 | 2 | 0 | 101 | |
04/02/2020 | 1 | 3 | 0 | 101 | |
11/02/2020 | 1 | 4 | 0 | 101 | |
18/02/2020 | 1 | 5 | 0 | 101 | |
03/03/2020 | 1 | 6 | 19 | 120 | |
10/08/2021 | 1 | 7 | 18 | 138 | |
17/08/2021 | 1 | 8 | 16 | 154 | |
24/08/2021 | 1 | 9 | 14 | 168 | |
31/08/2021 | 1 | 10 | 0 | 168 | |
14/09/2021 | 1 | 11 | 5 | 173 | |
21/09/2021 | 1 | 12 | 11 | 184 | |
28/09/2021 | 1 | 13 | 14 | 198 | |
05/10/2021 | 1 | 14 | 0 | 198 | |
12/10/2021 | 1 | 15 | 0 | 198 | |
19/10/2021 | 1 | 16 | 22 | 220 | |
26/10/2021 | 1 | 17 | 11 | 231 | |
02/11/2021 | 1 | 18 | 25 | 256 | |
31/12/2021 | -18 | 0 | 0 | 256 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2021 |
22/02/2022 | 1 | 1 | 20 | 276 | |
01/03/2022 | 1 | 2 | 0 | 276 | |
08/03/2022 | 1 | 3 | 24 | 300 | |
22/03/2022 | 1 | 4 | 0 | 300 | |
29/03/2022 | 1 | 5 | 31 | 331 | |
05/04/2022 | 1 | 6 | 23 | 354 | |
19/04/2022 | 1 | 7 | 28 | 382 | |
19/04/2022 | 0 | 7 | -250 | 132 | 25 EUR ontvangen |
26/04/2022 | 1 | 8 | 26 | 158 | |
03/05/2022 | 1 | 9 | 18 | 176 | |
10/05/2022 | 1 | 10 | 14 | 190 | |
17/05/2022 | 1 | 11 | 5 | 195 | |
24/05/2022 | 1 | 12 | 13 | 208 | |
31/05/2022 | 1 | 13 | 26 | 234 | |
21/06/2022 | 1 | 14 | 0 | 234 | |
28/06/2022 | 1 | 15 | 24 | 258 | |
05/07/2022 | 1 | 16 | 0 | 258 | |
05/07/2022 | 0 | 16 | -250 | 8 | 25 EUR ontvangen |
12/07/2022 | 1 | 17 | 31 | 39 | |
26/07/2022 | 1 | 18 | 28 | 67 | |
02/08/2022 | 1 | 19 | 16 | 83 | |
16/08/2022 | 1 | 20 | 23 | 106 | |
23/08/2022 | 1 | 21 | 28 | 134 | |
13/09/2022 | 1 | 22 | 21 | 155 | |
20/09/2022 | 1 | 23 | 24 | 179 | |
27/09/2022 | 1 | 24 | 18 | 197 | |
11/10/2022 | 1 | 25 | 26 | 223 | |
25/10/2022 | 1 | 26 | 13 | 236 | |
08/11/2022 | 1 | 27 | 31 | 267 | |
15/11/2022 | 1 | 28 | 28 | 295 | |
29/11/2022 | 1 | 29 | 9 | 304 | |
31/12/2022 | -29 | 0 | 87 | 391 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2022 |
17/01/2023 | 1 | 1 | 28 | 419 | |
17/01/2023 | 0 | 1 | -250 | 169 | 25 EUR ontvangen |
24/01/2023 | 1 | 2 | 31 | 200 | |
31/01/2023 | 1 | 3 | 0 | 200 | |
07/02/2023 | 1 | 4 | 25 | 225 | |
28/02/2023 | 1 | 5 | 24 | 249 | |
07/03/2023 | 1 | 6 | 14 | 263 | |
14/03/2023 | 1 | 7 | 24 | 287 | |
21/03/2023 | 1 | 8 | 25 | 312 | |
28/03/2023 | 1 | 9 | 28 | 340 | |
04/04/2023 | 1 | 10 | 25 | 365 | |
04/04/2023 | 0 | 10 | -250 | 115 | 25 EUR ontvangen |
02/05/2023 | 1 | 11 | 16 | 131 | |
09/05/2023 | 1 | 12 | 25 | 156 | |
16/05/2023 | 1 | 13 | 25 | 181 | |
23/05/2023 | 1 | 14 | 16 | 197 | |
11/07/2023 | 1 | 15 | 9 | 206 | |
15/08/2023 | 1 | 16 | 21 | 227 | |
22/08/2023 | 1 | 17 | 28 | 255 | |
05/09/2023 | 1 | 18 | 24 | 279 | |
12/09/2023 | 1 | 19 | 0 | 279 | |
19/09/2023 | 1 | 20 | 0 | 279 | |
26/09/2023 | 1 | 21 | 8 | 287 | |
17/10/2023 | 1 | 22 | 0 | 287 | |
24/10/2023 | 1 | 23 | 23 | 310 | |
24/10/2023 | 0 | 23 | -250 | 60 | 25 EUR ontvangen |
07/11/2023 | 1 | 24 | 28 | 88 | |
14/11/2023 | 1 | 25 | 14 | 102 | |
05/12/2023 | 1 | 26 | 23 | 125 | |
26/12/2023 | 1 | 27 | 21 | 146 | |
31/12/2023 | -27 | 0 | 81 | 227 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 |
09/01/2024 | 1 | 1 | 24 | 251 | |
16/01/2024 | 1 | 2 | 7 | 258 | |
23/01/2024 | 1 | 3 | 28 | 286 | |
20/02/2024 | 1 | 4 | 28 | 314 | |
27/02/2024 | 1 | 5 | 23 | 337 | |
12/03/2024 | 1 | 6 | 21 | 358 | |
19/03/2024 | 1 | 7 | 21 | 379 | |
26/03/2024 | 1 | 8 | 18 | 397 | |
02/04/2024 | 1 | 9 | 23 | 420 | |
02/04/2024 | 0 | 9 | -250 | 170 | 25 EUR ontvangen |
09/04/2024 | 1 | 10 | 7 | 177 | |
16/04/2024 | 1 | 11 | 25 | 202 | |
07/05/2024 | 1 | 12 | 16 | 218 | |
14/05/2024 | 1 | 13 | 5 | 223 | |
21/05/2024 | 1 | 14 | 21 | 244 | |
28/05/2024 | 1 | 15 | 23 | 267 | |
04/06/2024 | 1 | 16 | 25 | 292 | |
11/06/2024 | 1 | 17 | 18 | 310 | |
18/06/2024 | 1 | 18 | 25 | 335 | |
25/06/2024 | 1 | 19 | 12 | 347 | |
02/07/2024 | 1 | 20 | 0 | 347 | |
16/07/2024 | 1 | 21 | 20 | 367 | |
23/07/2024 | 1 | 22 | 22 | 389 | |
30/07/2024 | 1 | 23 | 28 | 417 | |
30/07/2024 | 0 | 23 | -250 | 167 | 25 EUR ontvangen |
10/09/2024 | 1 | 24 | 25 | 192 | |
17/09/2024 | 1 | 25 | 28 | 220 | |
24/09/2024 | 1 | 26 | 21 | 241 | |
01/10/2024 | 1 | 27 | 20 | 261 | |
08/10/2024 | 1 | 28 | 16 | 277 | |
15/10/2024 | 1 | 29 | 7 | 284 | |
22/10/2024 | 1 | 30 | 23 | 307 | |
05/11/2024 | 1 | 31 | 20 | 327 | |
19/11/2024 | 1 | 32 | 0 | 327 |
De behaalde europunten vervallen op 19/05/2025, tenzij je voor die datum nog komt spelen.