Individueel overzicht Europunten dinsdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Je behaalt Europunten volgens de tabellen die je hier kan terugvinden (2018).
Punten voor Vennekens Walter
Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
02/01/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
09/01/2018 | 1 | 2 | 18 | 18 | |
16/01/2018 | 1 | 3 | 0 | 18 | |
23/01/2018 | 1 | 4 | 0 | 18 | |
30/01/2018 | 1 | 5 | 0 | 18 | |
06/02/2018 | 1 | 6 | 25 | 43 | |
13/02/2018 | 1 | 7 | 16 | 59 | |
20/02/2018 | 1 | 8 | 14 | 73 | |
27/02/2018 | 1 | 9 | 11 | 84 | |
06/03/2018 | 1 | 10 | 0 | 84 | |
13/03/2018 | 1 | 11 | 0 | 84 | |
20/03/2018 | 1 | 12 | 20 | 104 | |
27/03/2018 | 1 | 13 | 16 | 120 | |
03/04/2018 | 1 | 14 | 25 | 145 | |
17/04/2018 | 1 | 15 | 7 | 152 | |
24/04/2018 | 1 | 16 | 20 | 172 | |
15/05/2018 | 1 | 17 | 25 | 197 | |
22/05/2018 | 1 | 18 | 0 | 197 | |
29/05/2018 | 1 | 19 | 0 | 197 | |
05/06/2018 | 1 | 20 | 20 | 217 | |
12/06/2018 | 1 | 21 | 0 | 217 | |
19/06/2018 | 1 | 22 | 0 | 217 | |
26/06/2018 | 1 | 23 | 0 | 217 | |
03/07/2018 | 1 | 24 | 20 | 237 | |
17/07/2018 | 1 | 25 | 5 | 242 | |
24/07/2018 | 1 | 26 | 25 | 267 | |
31/07/2018 | 1 | 27 | 0 | 267 | |
21/08/2018 | 1 | 28 | 0 | 267 | |
28/08/2018 | 1 | 29 | 21 | 288 | |
04/09/2018 | 1 | 30 | 22 | 310 | |
11/09/2018 | 1 | 31 | 7 | 317 | |
18/09/2018 | 1 | 32 | 0 | 317 | |
25/09/2018 | 1 | 33 | 0 | 317 | |
02/10/2018 | 1 | 34 | 28 | 345 | |
02/10/2018 | 0 | 34 | -250 | 95 | 25 EUR ontvangen |
09/10/2018 | 1 | 35 | 7 | 102 | |
16/10/2018 | 1 | 36 | 11 | 113 | |
23/10/2018 | 1 | 37 | 0 | 113 | |
30/10/2018 | 1 | 38 | 0 | 113 | |
06/11/2018 | 1 | 39 | 25 | 138 | |
20/11/2018 | 1 | 40 | 20 | 158 | |
11/12/2018 | 1 | 41 | 12 | 170 | |
18/12/2018 | 1 | 42 | 0 | 170 | |
31/12/2018 | -42 | 0 | 126 | 296 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2018 |
01/01/2019 | 0 | 0 | -250 | 46 | 25 EUR ontvangen |
08/01/2019 | 1 | 1 | 0 | 46 | |
15/01/2019 | 1 | 2 | 0 | 46 | |
22/01/2019 | 1 | 3 | 14 | 60 | |
29/01/2019 | 1 | 4 | 7 | 67 | |
05/02/2019 | 1 | 5 | 16 | 83 | |
12/02/2019 | 1 | 6 | 0 | 83 | |
19/02/2019 | 1 | 7 | 0 | 83 | |
26/02/2019 | 1 | 8 | 0 | 83 | |
05/03/2019 | 1 | 9 | 10 | 93 | |
12/03/2019 | 1 | 10 | 31 | 124 | |
19/03/2019 | 1 | 11 | 0 | 124 | |
26/03/2019 | 1 | 12 | 26 | 150 | |
02/04/2019 | 1 | 13 | 31 | 181 | |
09/04/2019 | 1 | 14 | 0 | 181 | |
16/04/2019 | 1 | 15 | 10 | 191 | |
23/04/2019 | 1 | 16 | 5 | 196 | |
30/04/2019 | 1 | 17 | 0 | 196 | |
21/05/2019 | 1 | 18 | 0 | 196 | |
28/05/2019 | 1 | 19 | 0 | 196 | |
04/06/2019 | 1 | 20 | 0 | 196 | |
11/06/2019 | 1 | 21 | 0 | 196 | |
18/06/2019 | 1 | 22 | 0 | 196 | |
25/06/2019 | 1 | 23 | 9 | 205 | |
02/07/2019 | 1 | 24 | 9 | 214 | |
09/07/2019 | 1 | 25 | 24 | 238 | |
16/07/2019 | 1 | 26 | 19 | 257 | |
23/07/2019 | 1 | 27 | 0 | 257 | |
30/07/2019 | 1 | 28 | 24 | 281 | |
06/08/2019 | 1 | 29 | 0 | 281 | |
13/08/2019 | 1 | 30 | 14 | 295 | |
20/08/2019 | 1 | 31 | 0 | 295 | |
27/08/2019 | 1 | 32 | 0 | 295 | |
03/09/2019 | 1 | 33 | 19 | 314 | |
24/09/2019 | 1 | 34 | 0 | 314 | |
01/10/2019 | 1 | 35 | 9 | 323 | |
08/10/2019 | 1 | 36 | 13 | 336 | |
08/10/2019 | 0 | 36 | -250 | 86 | 25 EUR ontvangen |
15/10/2019 | 1 | 37 | 0 | 86 | |
22/10/2019 | 1 | 38 | 26 | 112 | |
29/10/2019 | 1 | 39 | 9 | 121 | |
05/11/2019 | 1 | 40 | 0 | 121 | |
12/11/2019 | 1 | 41 | 7 | 128 | |
19/11/2019 | 1 | 42 | 20 | 148 | |
26/11/2019 | 1 | 43 | 16 | 164 | |
03/12/2019 | 1 | 44 | 5 | 169 | |
10/12/2019 | 1 | 45 | 10 | 179 | |
17/12/2019 | 1 | 46 | 5 | 184 | |
31/12/2019 | -46 | 0 | 138 | 322 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2019 |
07/01/2020 | 1 | 1 | 24 | 346 | |
07/01/2020 | 0 | 1 | -250 | 96 | 25 EUR ontvangen |
14/01/2020 | 1 | 2 | 0 | 96 | |
21/01/2020 | 1 | 3 | 26 | 122 | |
28/01/2020 | 1 | 4 | 18 | 140 | |
04/02/2020 | 1 | 5 | 26 | 166 | |
11/02/2020 | 1 | 6 | 0 | 166 | |
18/02/2020 | 1 | 7 | 15 | 181 | |
25/02/2020 | 1 | 8 | 0 | 181 | |
03/03/2020 | 1 | 9 | 31 | 212 | |
10/03/2020 | 1 | 10 | 23 | 235 | |
15/09/2020 | 1 | 11 | 0 | 235 | |
22/09/2020 | 1 | 12 | 0 | 235 | |
29/09/2020 | 1 | 13 | 9 | 244 | |
06/10/2020 | 1 | 14 | 0 | 244 | |
13/10/2020 | 1 | 15 | 0 | 244 | |
22/06/2021 | 1 | 16 | 0 | 244 | |
29/06/2021 | 1 | 17 | 0 | 244 | |
06/07/2021 | 1 | 18 | 9 | 253 | |
13/07/2021 | 1 | 19 | 0 | 253 | |
20/07/2021 | 1 | 20 | 25 | 278 | |
27/07/2021 | 1 | 21 | 0 | 278 | |
03/08/2021 | 1 | 22 | 0 | 278 | |
10/08/2021 | 1 | 23 | 21 | 299 | |
17/08/2021 | 1 | 24 | 16 | 315 | |
24/08/2021 | 1 | 25 | 18 | 333 | |
31/08/2021 | 1 | 26 | 0 | 333 | |
07/09/2021 | 1 | 27 | 0 | 333 | |
14/09/2021 | 1 | 28 | 21 | 354 | |
21/09/2021 | 1 | 29 | 16 | 370 | |
28/09/2021 | 1 | 30 | 0 | 370 | |
12/10/2021 | 1 | 31 | 7 | 377 | |
12/10/2021 | 0 | 31 | -250 | 127 | 25 EUR ontvangen |
19/10/2021 | 1 | 32 | 18 | 145 | |
26/10/2021 | 1 | 33 | 0 | 145 | |
09/11/2021 | 1 | 34 | 0 | 145 | |
30/11/2021 | 1 | 35 | 14 | 159 | |
31/12/2021 | -35 | 0 | 105 | 264 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2021 |
01/02/2022 | 1 | 1 | 0 | 264 | |
08/02/2022 | 1 | 2 | 0 | 264 | |
15/02/2022 | 1 | 3 | 14 | 278 | |
22/02/2022 | 1 | 4 | 11 | 289 | |
01/03/2022 | 1 | 5 | 16 | 305 | |
08/03/2022 | 1 | 6 | 0 | 305 | |
15/03/2022 | 1 | 7 | 15 | 320 | |
22/03/2022 | 1 | 8 | 16 | 336 | |
29/03/2022 | 1 | 9 | 28 | 364 | |
05/04/2022 | 1 | 10 | 5 | 369 | |
12/04/2022 | 1 | 11 | 25 | 394 | |
12/04/2022 | 0 | 11 | -250 | 144 | 25 EUR ontvangen |
19/04/2022 | 1 | 12 | 14 | 158 | |
26/04/2022 | 1 | 13 | 0 | 158 | |
03/05/2022 | 1 | 14 | 18 | 176 | |
10/05/2022 | 1 | 15 | 5 | 181 | |
17/05/2022 | 1 | 16 | 13 | 194 | |
24/05/2022 | 1 | 17 | 0 | 194 | |
31/05/2022 | 1 | 18 | 31 | 225 | |
07/06/2022 | 1 | 19 | 9 | 234 | |
14/06/2022 | 1 | 20 | 0 | 234 | |
21/06/2022 | 1 | 21 | 11 | 245 | |
28/06/2022 | 1 | 22 | 23 | 268 | |
05/07/2022 | 1 | 23 | 18 | 286 | |
12/07/2022 | 1 | 24 | 10 | 296 | |
19/07/2022 | 1 | 25 | 28 | 324 | |
26/07/2022 | 1 | 26 | 8 | 332 | |
02/08/2022 | 1 | 27 | 0 | 332 | |
09/08/2022 | 1 | 28 | 0 | 332 | |
16/08/2022 | 1 | 29 | 0 | 332 | |
23/08/2022 | 1 | 30 | 24 | 356 | |
30/08/2022 | 1 | 31 | 25 | 381 | |
06/09/2022 | 1 | 32 | 0 | 381 | |
13/09/2022 | 1 | 33 | 12 | 393 | |
20/09/2022 | 1 | 34 | 5 | 398 | |
04/10/2022 | 1 | 35 | 0 | 398 | |
04/10/2022 | 0 | 35 | -250 | 148 | 25 EUR ontvangen |
11/10/2022 | 1 | 36 | 15 | 163 | |
18/10/2022 | 1 | 37 | 0 | 163 | |
25/10/2022 | 1 | 38 | 0 | 163 | |
01/11/2022 | 1 | 39 | 0 | 163 | |
08/11/2022 | 1 | 40 | 0 | 163 | |
15/11/2022 | 1 | 41 | 0 | 163 | |
22/11/2022 | 1 | 42 | 0 | 163 | |
29/11/2022 | 1 | 43 | 24 | 187 | |
06/12/2022 | 1 | 44 | 18 | 205 | |
13/12/2022 | 1 | 45 | 0 | 205 | |
20/12/2022 | 1 | 46 | 12 | 217 | |
27/12/2022 | 1 | 47 | 16 | 233 | |
31/12/2022 | -47 | 0 | 141 | 374 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2022 |
03/01/2023 | 1 | 1 | 28 | 402 | |
03/01/2023 | 0 | 1 | -250 | 152 | 25 EUR ontvangen |
10/01/2023 | 1 | 2 | 15 | 167 | |
17/01/2023 | 1 | 3 | 13 | 180 | |
24/01/2023 | 1 | 4 | 9 | 189 | |
31/01/2023 | 1 | 5 | 14 | 203 | |
07/02/2023 | 1 | 6 | 0 | 203 | |
14/02/2023 | 1 | 7 | 28 | 231 | |
21/02/2023 | 1 | 8 | 18 | 249 | |
28/02/2023 | 1 | 9 | 8 | 257 | |
07/03/2023 | 1 | 10 | 13 | 270 | |
14/03/2023 | 1 | 11 | 0 | 270 | |
21/03/2023 | 1 | 12 | 16 | 286 | |
28/03/2023 | 1 | 13 | 0 | 286 | |
04/04/2023 | 1 | 14 | 8 | 294 | |
04/04/2023 | 0 | 14 | -250 | 44 | 25 EUR ontvangen |
11/04/2023 | 1 | 15 | 0 | 44 | |
18/04/2023 | 1 | 16 | 0 | 44 | |
25/04/2023 | 1 | 17 | 0 | 44 | |
02/05/2023 | 1 | 18 | 7 | 51 | |
09/05/2023 | 1 | 19 | 21 | 72 | |
16/05/2023 | 1 | 20 | 0 | 72 | |
23/05/2023 | 1 | 21 | 12 | 84 | |
30/05/2023 | 1 | 22 | 0 | 84 | |
06/06/2023 | 1 | 23 | 12 | 96 | |
13/06/2023 | 1 | 24 | 25 | 121 | |
20/06/2023 | 1 | 25 | 0 | 121 | |
04/07/2023 | 1 | 26 | 0 | 121 | |
11/07/2023 | 1 | 27 | 0 | 121 | |
18/07/2023 | 1 | 28 | 23 | 144 | |
25/07/2023 | 1 | 29 | 0 | 144 | |
01/08/2023 | 1 | 30 | 0 | 144 | |
08/08/2023 | 1 | 31 | 18 | 162 | |
15/08/2023 | 1 | 32 | 0 | 162 | |
22/08/2023 | 1 | 33 | 18 | 180 | |
29/08/2023 | 1 | 34 | 11 | 191 | |
05/09/2023 | 1 | 35 | 23 | 214 | |
19/09/2023 | 1 | 36 | 0 | 214 | |
26/09/2023 | 1 | 37 | 0 | 214 | |
03/10/2023 | 1 | 38 | 0 | 214 | |
10/10/2023 | 1 | 39 | 12 | 226 | |
17/10/2023 | 1 | 40 | 16 | 242 | |
24/10/2023 | 1 | 41 | 0 | 242 | |
31/10/2023 | 1 | 42 | 0 | 242 | |
07/11/2023 | 1 | 43 | 0 | 242 | |
14/11/2023 | 1 | 44 | 18 | 260 | |
21/11/2023 | 1 | 45 | 28 | 288 | |
28/11/2023 | 1 | 46 | 13 | 301 | |
05/12/2023 | 1 | 47 | 0 | 301 | |
12/12/2023 | 1 | 48 | 0 | 301 | |
19/12/2023 | 1 | 49 | 0 | 301 | |
26/12/2023 | 1 | 50 | 12 | 313 | |
31/12/2023 | -50 | 0 | 150 | 463 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 |
02/01/2024 | 1 | 1 | 0 | 463 | |
02/01/2024 | 0 | 1 | -250 | 213 | 25 EUR ontvangen |
09/01/2024 | 1 | 2 | 8 | 221 | |
16/01/2024 | 1 | 3 | 0 | 221 | |
23/01/2024 | 1 | 4 | 0 | 221 | |
06/02/2024 | 1 | 5 | 7 | 228 | |
13/02/2024 | 1 | 6 | 9 | 237 | |
20/02/2024 | 1 | 7 | 0 | 237 | |
27/02/2024 | 1 | 8 | 0 | 237 | |
05/03/2024 | 1 | 9 | 13 | 250 | |
12/03/2024 | 1 | 10 | 7 | 257 | |
19/03/2024 | 1 | 11 | 0 | 257 | |
26/03/2024 | 1 | 12 | 0 | 257 | |
02/04/2024 | 1 | 13 | 0 | 257 | |
02/04/2024 | 0 | 13 | -250 | 7 | 25 EUR ontvangen |
09/04/2024 | 1 | 14 | 0 | 7 | |
16/04/2024 | 1 | 15 | 0 | 7 | |
23/04/2024 | 1 | 16 | 8 | 15 | |
30/04/2024 | 1 | 17 | 7 | 22 | |
07/05/2024 | 1 | 18 | 0 | 22 | |
14/05/2024 | 1 | 19 | 0 | 22 | |
21/05/2024 | 1 | 20 | 28 | 50 | |
28/05/2024 | 1 | 21 | 8 | 58 | |
04/06/2024 | 1 | 22 | 0 | 58 | |
11/06/2024 | 1 | 23 | 0 | 58 | |
18/06/2024 | 1 | 24 | 16 | 74 | |
25/06/2024 | 1 | 25 | 0 | 74 | |
02/07/2024 | 1 | 26 | 0 | 74 | |
16/07/2024 | 1 | 27 | 0 | 74 | |
23/07/2024 | 1 | 28 | 0 | 74 | |
30/07/2024 | 1 | 29 | 0 | 74 | |
06/08/2024 | 1 | 30 | 0 | 74 | |
13/08/2024 | 1 | 31 | 0 | 74 | |
20/08/2024 | 1 | 32 | 0 | 74 | |
27/08/2024 | 1 | 33 | 0 | 74 | |
03/09/2024 | 1 | 34 | 0 | 74 | |
10/09/2024 | 1 | 35 | 0 | 74 | |
17/09/2024 | 1 | 36 | 0 | 74 | |
24/09/2024 | 1 | 37 | 0 | 74 | |
08/10/2024 | 1 | 38 | 25 | 99 | |
15/10/2024 | 1 | 39 | 0 | 99 | |
22/10/2024 | 1 | 40 | 8 | 107 | |
29/10/2024 | 1 | 41 | 11 | 118 | |
05/11/2024 | 1 | 42 | 11 | 129 | |
12/11/2024 | 1 | 43 | 0 | 129 |
De behaalde europunten vervallen op 12/05/2025, tenzij je voor die datum nog komt spelen.