Individueel overzicht Europunten donderdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Punten voor Vinckx Jan
Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
01/04/2018 | 8 | 8 | 162 | 162 | startwaarde 01/04/2018 |
05/04/2018 | 1 | 9 | 5 | 167 | |
12/04/2018 | 1 | 10 | 10 | 177 | |
19/04/2018 | 1 | 11 | 10 | 187 | |
03/05/2018 | 1 | 12 | 10 | 197 | |
24/05/2018 | 1 | 13 | 21 | 218 | |
07/06/2018 | 1 | 14 | 0 | 218 | |
28/06/2018 | 1 | 15 | 7 | 225 | |
09/08/2018 | 1 | 16 | 26 | 251 | |
16/08/2018 | 1 | 17 | 0 | 251 | |
06/09/2018 | 1 | 18 | 31 | 282 | |
13/09/2018 | 1 | 19 | 5 | 287 | |
27/09/2018 | 1 | 20 | 31 | 318 | |
18/10/2018 | 1 | 21 | 5 | 323 | |
01/11/2018 | 1 | 22 | 8 | 331 | |
31/12/2018 | -22 | 0 | 0 | 331 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2018 |
03/01/2019 | 1 | 1 | 15 | 346 | |
10/01/2019 | 1 | 2 | 26 | 372 | |
14/02/2019 | 1 | 3 | 31 | 403 | |
21/02/2019 | 1 | 4 | 10 | 413 | |
28/02/2019 | 1 | 5 | 0 | 413 | |
07/03/2019 | 1 | 6 | 21 | 434 | |
14/03/2019 | 1 | 7 | 0 | 434 | |
21/03/2019 | 1 | 8 | 31 | 465 | |
04/04/2019 | 1 | 9 | 0 | 465 | |
11/04/2019 | 1 | 10 | 31 | 496 | |
02/05/2019 | 1 | 11 | 31 | 527 | |
09/05/2019 | 1 | 12 | 15 | 542 | |
23/05/2019 | 1 | 13 | 0 | 542 | |
06/06/2019 | 1 | 14 | 0 | 542 | |
13/06/2019 | 1 | 15 | 0 | 542 | |
04/07/2019 | 0 | 15 | -500 | 42 | 50 EUR ontvangen |
11/07/2019 | 1 | 16 | 21 | 63 | |
01/08/2019 | 1 | 17 | 0 | 63 | |
29/08/2019 | 1 | 18 | 26 | 89 | |
05/09/2019 | 1 | 19 | 31 | 120 | |
12/09/2019 | 1 | 20 | 26 | 146 | |
24/10/2019 | 1 | 21 | 21 | 167 | |
19/12/2019 | 1 | 22 | 26 | 193 | |
26/12/2019 | 1 | 23 | 0 | 193 | |
31/12/2019 | -23 | 0 | 0 | 193 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2019 |
02/01/2020 | 1 | 1 | 0 | 193 | |
09/01/2020 | 1 | 2 | 0 | 193 | |
16/01/2020 | 1 | 3 | 21 | 214 | |
06/02/2020 | 1 | 4 | 0 | 214 | |
20/02/2020 | 1 | 5 | 26 | 240 | |
05/03/2020 | 1 | 6 | 0 | 240 | |
07/10/2021 | 1 | 7 | 26 | 266 | |
21/10/2021 | 1 | 8 | 28 | 294 | |
28/10/2021 | 1 | 9 | 31 | 325 | |
11/11/2021 | 1 | 10 | 18 | 343 | |
31/12/2021 | -10 | 0 | 0 | 343 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2021 |
10/02/2022 | 1 | 1 | 7 | 350 | |
17/02/2022 | 1 | 2 | 0 | 350 | |
24/02/2022 | 1 | 3 | 13 | 363 | |
24/03/2022 | 1 | 4 | 28 | 391 | |
31/03/2022 | 1 | 5 | 14 | 405 | |
21/04/2022 | 1 | 6 | 26 | 431 | |
28/04/2022 | 1 | 7 | 31 | 462 | |
02/06/2022 | 1 | 8 | 26 | 488 | |
16/06/2022 | 1 | 9 | 0 | 488 | |
14/07/2022 | 1 | 10 | 18 | 506 | |
21/07/2022 | 1 | 11 | 0 | 506 | |
08/09/2022 | 1 | 12 | 24 | 530 | |
06/10/2022 | 0 | 12 | -500 | 30 | 50 EUR ontvangen |
01/12/2022 | 1 | 13 | 21 | 51 | |
08/12/2022 | 1 | 14 | 0 | 51 | |
15/12/2022 | 1 | 15 | 23 | 74 | |
22/12/2022 | 1 | 16 | 26 | 100 | |
31/12/2022 | -16 | 0 | 0 | 100 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2022 |
05/01/2023 | 1 | 1 | 21 | 121 | |
12/01/2023 | 1 | 2 | 0 | 121 | |
19/01/2023 | 1 | 3 | 0 | 121 | |
26/01/2023 | 1 | 4 | 5 | 126 | |
16/02/2023 | 1 | 5 | 0 | 126 | |
09/03/2023 | 1 | 6 | 5 | 131 | |
16/03/2023 | 1 | 7 | 21 | 152 | |
23/03/2023 | 1 | 8 | 31 | 183 | |
30/03/2023 | 1 | 9 | 10 | 193 | |
20/04/2023 | 1 | 10 | 0 | 193 | |
04/05/2023 | 1 | 11 | 13 | 206 | |
11/05/2023 | 1 | 12 | 5 | 211 | |
01/06/2023 | 1 | 13 | 15 | 226 | |
15/06/2023 | 1 | 14 | 0 | 226 | |
22/06/2023 | 1 | 15 | 14 | 240 | |
31/08/2023 | 1 | 16 | 21 | 261 | |
07/09/2023 | 1 | 17 | 16 | 277 | |
05/10/2023 | 1 | 18 | 0 | 277 | |
12/10/2023 | 1 | 19 | 0 | 277 | |
19/10/2023 | 1 | 20 | 26 | 303 | |
26/10/2023 | 1 | 21 | 26 | 329 | |
09/11/2023 | 1 | 22 | 8 | 337 | |
16/11/2023 | 1 | 23 | 0 | 337 | |
23/11/2023 | 1 | 24 | 10 | 347 | |
30/11/2023 | 1 | 25 | 0 | 347 | |
31/12/2023 | -25 | 0 | 0 | 347 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 |
04/01/2024 | 1 | 1 | 0 | 347 | |
25/01/2024 | 1 | 2 | 31 | 378 | |
01/02/2024 | 1 | 3 | 31 | 409 | |
08/02/2024 | 1 | 4 | 0 | 409 | |
22/02/2024 | 1 | 5 | 0 | 409 | |
29/02/2024 | 1 | 6 | 24 | 433 | |
25/04/2024 | 1 | 7 | 0 | 433 | |
02/05/2024 | 1 | 8 | 19 | 452 | |
23/05/2024 | 1 | 9 | 26 | 478 | |
06/06/2024 | 1 | 10 | 21 | 499 | |
13/06/2024 | 1 | 11 | 10 | 509 | |
20/06/2024 | 1 | 12 | 12 | 521 | |
01/08/2024 | 1 | 13 | 24 | 545 | |
22/08/2024 | 1 | 14 | 28 | 573 | |
29/08/2024 | 0 | 14 | -500 | 73 | 50 EUR ontvangen |
12/09/2024 | 1 | 15 | 5 | 78 | |
17/10/2024 | 1 | 16 | 26 | 104 | |
24/10/2024 | 1 | 17 | 0 | 104 | |
31/10/2024 | 1 | 18 | 5 | 109 |
De behaalde europunten vervallen op 01/05/2025, tenzij je voor die datum nog komt spelen.