Individueel overzicht Europunten dinsdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Je behaalt Europunten volgens de tabellen die je hier kan terugvinden (2018).
Punten voor van Kraij Paul
Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
22/03/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29/03/2022 | 1 | 2 | 26 | 26 | |
05/04/2022 | 1 | 3 | 0 | 26 | |
12/04/2022 | 1 | 4 | 0 | 26 | |
19/04/2022 | 1 | 5 | 0 | 26 | |
03/05/2022 | 1 | 6 | 0 | 26 | |
10/05/2022 | 1 | 7 | 0 | 26 | |
24/05/2022 | 1 | 8 | 0 | 26 | |
31/05/2022 | 1 | 9 | 0 | 26 | |
07/06/2022 | 1 | 10 | 0 | 26 | |
12/07/2022 | 1 | 11 | 0 | 26 | |
19/07/2022 | 1 | 12 | 0 | 26 | |
23/08/2022 | 1 | 13 | 0 | 26 | |
30/08/2022 | 1 | 14 | 0 | 26 | |
06/09/2022 | 1 | 15 | 0 | 26 | |
13/09/2022 | 1 | 16 | 0 | 26 | |
20/09/2022 | 1 | 17 | 0 | 26 | |
08/11/2022 | 1 | 18 | 0 | 26 | |
22/11/2022 | 1 | 19 | 10 | 36 | |
29/11/2022 | 1 | 20 | 15 | 51 | |
13/12/2022 | 1 | 21 | 28 | 79 | |
20/12/2022 | 1 | 22 | 0 | 79 | |
27/12/2022 | 1 | 23 | 0 | 79 | |
31/12/2022 | -23 | 0 | 0 | 79 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2022 |
03/01/2023 | 1 | 1 | 0 | 79 | |
10/01/2023 | 1 | 2 | 0 | 79 | |
24/01/2023 | 1 | 3 | 0 | 79 | |
31/01/2023 | 1 | 4 | 8 | 87 | |
07/02/2023 | 1 | 5 | 13 | 100 | |
14/02/2023 | 1 | 6 | 0 | 100 | |
28/02/2023 | 1 | 7 | 0 | 100 | |
07/03/2023 | 1 | 8 | 28 | 128 | |
14/03/2023 | 1 | 9 | 0 | 128 | |
21/03/2023 | 1 | 10 | 0 | 128 | |
11/04/2023 | 1 | 11 | 19 | 147 | |
18/04/2023 | 1 | 12 | 0 | 147 | |
09/05/2023 | 1 | 13 | 0 | 147 | |
16/05/2023 | 1 | 14 | 21 | 168 | |
23/05/2023 | 1 | 15 | 0 | 168 | |
20/06/2023 | 1 | 16 | 0 | 168 | |
27/06/2023 | 1 | 17 | 25 | 193 | |
04/07/2023 | 1 | 18 | 12 | 205 | |
11/07/2023 | 1 | 19 | 5 | 210 | |
18/07/2023 | 1 | 20 | 0 | 210 | |
25/07/2023 | 1 | 21 | 0 | 210 | |
08/08/2023 | 1 | 22 | 0 | 210 | |
22/08/2023 | 1 | 23 | 13 | 223 | |
05/09/2023 | 1 | 24 | 0 | 223 | |
12/09/2023 | 1 | 25 | 0 | 223 | |
19/09/2023 | 1 | 26 | 20 | 243 | |
26/09/2023 | 1 | 27 | 5 | 248 | |
10/10/2023 | 1 | 28 | 0 | 248 | |
17/10/2023 | 1 | 29 | 0 | 248 | |
31/10/2023 | 1 | 30 | 0 | 248 | |
07/11/2023 | 1 | 31 | 0 | 248 | |
26/12/2023 | 1 | 32 | 25 | 273 | |
31/12/2023 | -32 | 0 | 96 | 369 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 |
09/01/2024 | 1 | 1 | 0 | 369 | |
09/01/2024 | 0 | 1 | -250 | 119 | 25 EUR ontvangen |
16/01/2024 | 1 | 2 | 7 | 126 | |
23/01/2024 | 1 | 3 | 0 | 126 | |
30/01/2024 | 1 | 4 | 21 | 147 | |
06/02/2024 | 1 | 5 | 7 | 154 | |
13/02/2024 | 1 | 6 | 0 | 154 | |
07/05/2024 | 1 | 7 | 7 | 161 | |
14/05/2024 | 1 | 8 | 0 | 161 | |
21/05/2024 | 1 | 9 | 0 | 161 | |
11/06/2024 | 1 | 10 | 18 | 179 | |
18/06/2024 | 1 | 11 | 0 | 179 | |
16/07/2024 | 1 | 12 | 12 | 191 | |
06/08/2024 | 1 | 13 | 0 | 191 | |
13/08/2024 | 1 | 14 | 0 | 191 | |
20/08/2024 | 1 | 15 | 13 | 204 | |
03/09/2024 | 1 | 16 | 12 | 216 | |
01/10/2024 | 1 | 17 | 16 | 232 | |
15/10/2024 | 1 | 18 | 0 | 232 |
De behaalde europunten vervallen op 15/04/2025, tenzij je voor die datum nog komt spelen.